監査法人一覧
上場企業などが提出する有価証券報告書(EDINET)には、監査を担当した監査法人(または公認会計士)の名称と監査報酬が記載されています。本サイトでこれを集計すると、FY2026(2025年4月〜2026年3月期)に上場企業の監査を担当したのは129の監査法人・公認会計士事務所(うち監査法人128)で、監査先は延べ3,817社、監査証明業務の報酬は合計3,394.9億円でした。日本の監査法人は約300ありますが(公認会計士・監査審査会の集計)、上場企業を監査しているのはその半分程度です。
規模の差は大きく、4大監査法人(大手)が2,180社・監査報酬の84.3%を占めます。太陽・仰星・東陽・三優の準大手4法人は608社(6.4%)、残る121の中小監査法人・事務所は合わせて1,029社(9.3%)を監査しています。
| 区分 | 法人数 | 上場監査先(FY2026) | 監査報酬(百万円) | 報酬のシェア |
|---|---|---|---|---|
| 大手 | 4 | 2,180社 | 286,313 | 84.3% |
| 準大手 | 4 | 608社 | 21,706 | 6.4% |
| 中小 | 121 | 1,029社 | 31,475 | 9.3% |
上場企業を監査した監査法人・公認会計士事務所の数は、FY2022の130からFY2026は129になりました(日本の監査法人全体の数は「監査法人の合併」の年度別の表を参照)。上場企業の監査先が50社以上の法人はFY2026で9にとどまり、監査先が9社以下の小規模な法人が85と全体の65.9%を占めます。
上場企業の監査先に占める大手(4大監査法人)の割合は、FY2022の66.5%からFY2026は57.1%に下がり、大手の監査先は2,568社から2,180社へ388社減少しました。一方、中小の監査先は752社から1,029社に増えています。監査報酬では大手の割合が84.3%と依然として大きく、報酬の高い大企業の監査は大手に集中しています。
上場企業を監査した監査法人数(上場監査先の社数別、年度別)
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上場企業を監査した法人数 | 130 | 134 | 131 | 128 | 129 |
| うち監査法人 | 125 | 128 | 129 | 126 | 128 |
| 監査先の社数別:50社以上 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 監査先の社数別:10〜49社 | 24 | 25 | 32 | 34 | 35 |
| 監査先の社数別:2〜9社 | 74 | 75 | 72 | 72 | 72 |
| 監査先の社数別:1社 | 24 | 25 | 18 | 13 | 13 |
| 区分別:大手 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 区分別:準大手 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 区分別:中小 | 122 | 126 | 123 | 120 | 121 |
| 上場監査先(社) | 3,860 | 3,895 | 3,923 | 3,909 | 3,817 |
| 大手 | 2,568 66.5% | 2,450 62.9% | 2,365 60.3% | 2,305 59.0% | 2,180 57.1% |
| 準大手 | 540 14.0% | 583 15.0% | 607 15.5% | 614 15.7% | 608 15.9% |
| 中小 | 752 19.5% | 862 22.1% | 951 24.2% | 990 25.3% | 1,029 27.0% |
| 監査報酬(百万円) | 276,653 | 290,375 | 304,615 | 317,237 | 339,495 |
| 大手 | 238,709 86.3% | 246,312 84.8% | 256,398 84.2% | 266,094 83.9% | 286,313 84.3% |
| 準大手 | 17,107 6.2% | 19,515 6.7% | 21,019 6.9% | 21,531 6.8% | 21,706 6.4% |
| 中小 | 20,837 7.5% | 24,549 8.5% | 27,198 8.9% | 29,613 9.3% | 31,475 9.3% |
※ 各年度に有価証券報告書を提出した会社(主に上場企業)を集計。法人数は、その年度に1社以上の監査先があった監査法人・公認会計士事務所の数で、監査先の社数で4つに分けています。小さい数字は各区分の割合。大手=4大監査法人(PwC京都監査法人はPwC Japanに含めています)、準大手=太陽・仰星・東陽・三優。FY2027以降は提出途中のため含めていません。
監査報酬(上場企業から受け取った監査証明業務の報酬の合計)の大きい順です。「売上」は、あずさ・トーマツ・EY新日本・PwC Japanの4法人については各法人が公表する「業務及び財産の状況に関する説明書類」の業務収入(法人全体の売上)です。それ以外の法人(※)は、EDINETで確認できる上場企業から受け取った報酬(監査報酬+非監査報酬)の合計で、非上場会社・学校法人などの監査や、上場企業以外からの非監査業務の収入は含みません。そのため※の数値は法人全体の売上より小さく、4大監査法人の売上とは直接比較できません。
| # | 監査法人 | 区分 | 上場監査先(社) | 前年差(FY2025比) | 監査報酬(百万円) | 非監査報酬(百万円) | 売上(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限責任あずさ監査法人 | 大手 | 560 | -51 | 89,898 | 4,341 | 147,987 2026年6月期 |
| 2 | 有限責任監査法人トーマツ | 大手 | 686 | -50 | 88,901 | 5,294 | 142,548 2026年5月期 |
| 3 | EY新日本有限責任監査法人 | 大手 | 736 | -18 | 74,370 | 3,174 | 134,799 2026年6月期 |
| 4 | PwC Japan有限責任監査法人 2023年にPwCあらた有限責任監査法人がPwC京都監査法人と合併して発足 | 大手 | 198 | -6 | 33,144 | 663 | 99,109 2026年6月期 |
| 5 | 太陽有限責任監査法人 | 準大手 | 340 | -2 | 12,027 | 59 | 12,086※ 上場企業分 |
| 6 | 仰星監査法人 | 準大手 | 111 | -7 | 3,690 | 25 | 3,715※ 上場企業分 |
| 7 | 東陽監査法人 | 準大手 | 74 | -4 | 3,027 | 9 | 3,036※ 上場企業分 |
| 8 | 三優監査法人 | 準大手 | 83 | +7 | 2,962 | 54 | 3,016※ 上場企業分 |
| 9 | アーク有限責任監査法人 2020年に近畿第一監査法人を合併 | 中小 | 67 | +7 | 2,433 | 21 | 2,454※ 上場企業分 |
| 10 | 監査法人アヴァンティア 2026年にえひめ有限責任監査法人と経営統合 | 中小 | 46 | +5 | 1,857 | 8 | 1,864※ 上場企業分 |
| 11 | UHY東京監査法人 2025年に監査法人ハイビスカス(東京事務所)と経営統合 | 中小 | 28 | +9 | 1,179 | 2 | 1,180※ 上場企業分 |
| 12 | 監査法人A&Aパートナーズ | 中小 | 37 | +1 | 1,178 | 2 | 1,180※ 上場企業分 |
| 13 | 監査法人アリア | 中小 | 36 | +8 | 1,095 | 0 | 1,095※ 上場企業分 |
| 14 | RSM清和監査法人 | 中小 | 27 | +3 | 1,004 | 9 | 1,013※ 上場企業分 |
| 15 | かなで監査法人 | 中小 | 29 | +4 | 952 | 34 | 986※ 上場企業分 |
| 16 | Mooreみらい監査法人 2022年にMoore至誠監査法人ときさらぎ監査法人の合併で発足 | 中小 | 26 | 0 | 849 | 12 | 861※ 上場企業分 |
| 17 | ひびき監査法人 | 中小 | 24 | -3 | 745 | 21 | 766※ 上場企業分 |
| 18 | ふじみ監査法人 2023年に双研日栄監査法人と名古屋監査法人・青南監査法人の合併で発足/2026年に明光監査法人を合併 | 中小 | 18 | 0 | 715 | 0 | 715※ 上場企業分 |
| 19 | 海南監査法人 | 中小 | 22 | -3 | 704 | 3 | 707※ 上場企業分 |
| 20 | 監査法人日本橋事務所 | 中小 | 17 | -1 | 651 | 0 | 651※ 上場企業分 |
| 21 | 監査法人東海会計社 | 中小 | 24 | -1 | 590 | 11 | 601※ 上場企業分 |
| 22 | Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人 | 中小 | 12 | +2 | 536 | 3 | 539※ 上場企業分 |
| 23 | 八重洲監査法人 | 中小 | 10 | -2 | 451 | 2 | 453※ 上場企業分 |
| 24 | 史彩監査法人 | 中小 | 16 | +1 | 427 | 1 | 428※ 上場企業分 |
| 25 | 協立監査法人 2022年に神明監査法人と合併し協立神明監査法人へ名称変更/2024年7月に協立神明監査法人から現名称へ変更 | 中小 | 16 | +1 | 426 | 17 | 443※ 上場企業分 |
| 26 | かがやき監査法人 | 中小 | 15 | 0 | 406 | 3 | 408※ 上場企業分 |
| 27 | フロンティア監査法人 | 中小 | 12 | -1 | 402 | 5 | 407※ 上場企業分 |
| 28 | 保森監査法人 | 中小 | 12 | 0 | 397 | 0 | 397※ 上場企業分 |
| 29 | 有限責任パートナーズ綜合監査法人 | 中小 | 9 | +3 | 385 | 9 | 393※ 上場企業分 |
| 30 | ESネクスト有限責任監査法人 | 中小 | 14 | +5 | 384 | 10 | 394※ 上場企業分 |
| 31 | あおい監査法人 | 中小 | 9 | +6 | 368 | 0 | 368※ 上場企業分 |
| 32 | 東邦監査法人 | 中小 | 11 | -2 | 361 | 0 | 361※ 上場企業分 |
| 33 | 新宿監査法人 | 中小 | 10 | 0 | 355 | 0 | 355※ 上場企業分 |
| 34 | 監査法人和宏事務所 | 中小 | 12 | +2 | 350 | 0 | 350※ 上場企業分 |
| 35 | 應和監査法人 | 中小 | 14 | +3 | 341 | 4 | 345※ 上場企業分 |
| 36 | 監査法人やまぶき | 中小 | 10 | +2 | 334 | 9 | 343※ 上場企業分 |
| 37 | 清稜監査法人 | 中小 | 14 | +2 | 332 | 0 | 332※ 上場企業分 |
| 38 | 東光監査法人 | 中小 | 11 | +2 | 331 | 0 | 331※ 上場企業分 |
| 39 | 井上監査法人 | 中小 | 9 | 0 | 327 | 3 | 330※ 上場企業分 |
| 40 | 有限責任中部総合監査法人 | 中小 | 5 | +1 | 326 | 0 | 326※ 上場企業分 |
| 41 | 監査法人FRIQ | 中小 | 13 | +1 | 321 | 1 | 322※ 上場企業分 |
| 42 | HLB Meisei 有限責任監査法人 | 中小 | 9 | -1 | 317 | 0 | 317※ 上場企業分 |
| 43 | 五十鈴監査法人 | 中小 | 13 | 0 | 309 | 3 | 312※ 上場企業分 |
| 44 | 監査法人銀河 | 中小 | 11 | +2 | 295 | 5 | 300※ 上場企業分 |
| 45 | 新創監査法人 | 中小 | 8 | +1 | 294 | 0 | 294※ 上場企業分 |
| 46 | 清陽監査法人 | 中小 | 9 | -1 | 286 | 0 | 286※ 上場企業分 |
| 47 | 赤坂有限責任監査法人 | 中小 | 9 | -2 | 285 | 0 | 285※ 上場企業分 |
| 48 | シンシア監査法人 | 中小 | 11 | +2 | 261 | 0 | 261※ 上場企業分 |
| 49 | 栄監査法人 | 中小 | 10 | 0 | 255 | 2 | 257※ 上場企業分 |
| 50 | 和泉監査法人 | 中小 | 10 | +3 | 238 | 4 | 241※ 上場企業分 |
| 51 | アルファ監査法人 | 中小 | 9 | +4 | 229 | 0 | 229※ 上場企業分 |
| 52 | 桜橋監査法人 | 中小 | 10 | -1 | 227 | 0 | 227※ 上場企業分 |
| 53 | 有限責任大有監査法人 | 中小 | 8 | -1 | 221 | 0 | 221※ 上場企業分 |
| 54 | 監査法人ハイビスカス 2025年に東京事務所がUHY東京監査法人と経営統合 | 中小 | 10 | -6 | 206 | 0 | 206※ 上場企業分 |
| 55 | 城南監査法人 | 中小 | 9 | 0 | 199 | 0 | 199※ 上場企業分 |
| 56 | 興亜監査法人 | 中小 | 9 | 0 | 195 | 1 | 196※ 上場企業分 |
| 57 | 南青山監査法人 | 中小 | 6 | +4 | 186 | 0 | 186※ 上場企業分 |
| 58 | 永和監査法人 | 中小 | 6 | +1 | 186 | 0 | 186※ 上場企業分 |
| 59 | あかり監査法人 | 中小 | 6 | +1 | 182 | 2 | 184※ 上場企業分 |
| 60 | みおぎ監査法人 | 中小 | 9 | -1 | 177 | 0 | 177※ 上場企業分 |
| 61 | そうせい監査法人 | 中小 | 8 | +2 | 168 | 1 | 169※ 上場企業分 |
| 62 | KDA監査法人 | 中小 | 8 | -1 | 163 | 0 | 163※ 上場企業分 |
| 63 | 清友監査法人 | 中小 | 8 | +3 | 158 | 4 | 162※ 上場企業分 |
| 64 | ネクサス監査法人 | 中小 | 6 | +1 | 156 | 0 | 156※ 上場企業分 |
| 65 | 芙蓉監査法人 | 中小 | 5 | 0 | 154 | 0 | 154※ 上場企業分 |
| 66 | 普賢監査法人 | 中小 | 7 | 0 | 152 | 0 | 152※ 上場企業分 |
| 67 | オリエント監査法人 | 中小 | 6 | -1 | 150 | 0 | 150※ 上場企業分 |
| 68 | 協和監査法人 | 中小 | 2 | 0 | 147 | 2 | 149※ 上場企業分 |
| 69 | 誠栄有限責任監査法人 | 中小 | 5 | +1 | 141 | 0 | 141※ 上場企業分 |
| 70 | SCS国際有限責任監査法人 | 中小 | 5 | +2 | 133 | 0 | 133※ 上場企業分 |
| 71 | 晄和監査法人 | 中小 | 6 | +1 | 125 | 0 | 125※ 上場企業分 |
| 72 | 如水監査法人 | 中小 | 5 | 0 | 123 | 1 | 124※ 上場企業分 |
| 73 | 四谷監査法人 | 中小 | 4 | +1 | 115 | 0 | 115※ 上場企業分 |
| 74 | 監査法人コスモス | 中小 | 6 | +1 | 113 | 0 | 113※ 上場企業分 |
| 75 | あると築地有限責任監査法人 | 中小 | 5 | -1 | 108 | 0 | 108※ 上場企業分 |
| 76 | 藍監査法人 | 中小 | 4 | 0 | 108 | 0 | 108※ 上場企業分 |
| 77 | 晴磐監査法人 | 中小 | 4 | 0 | 107 | 0 | 107※ 上場企業分 |
| 78 | 監査法人Ks Lab. | 中小 | 3 | +1 | 104 | 0 | 104※ 上場企業分 |
| 79 | 清流監査法人 | 中小 | 4 | 0 | 100 | 0 | 100※ 上場企業分 |
| 80 | フェイス監査法人 | 中小 | 3 | -1 | 99 | 0 | 99※ 上場企業分 |
| 81 | 監査法人ウィズ | 中小 | 2 | +1 | 97 | 0 | 97※ 上場企業分 |
| 82 | OAG監査法人 | 中小 | 4 | -2 | 95 | 2 | 97※ 上場企業分 |
| 83 | アスカ監査法人 | 中小 | 4 | -14 | 94 | 0 | 94※ 上場企業分 |
| 84 | 監査法人Bloom | 中小 | 3 | 0 | 94 | 0 | 94※ 上場企業分 |
| 85 | 双葉監査法人 | 中小 | 6 | 0 | 93 | 2 | 95※ 上場企業分 |
| 86 | 清明監査法人 | 中小 | 5 | -2 | 93 | 0 | 93※ 上場企業分 |
| 87 | 監査法人グラヴィタス | 中小 | 4 | 0 | 91 | 0 | 91※ 上場企業分 |
| 88 | 虎ノ門有限責任監査法人 | 中小 | 5 | +2 | 90 | 0 | 90※ 上場企業分 |
| 89 | ひかり監査法人 | 中小 | 4 | 0 | 90 | 1 | 91※ 上場企業分 |
| 90 | 明星監査法人 | 中小 | 4 | 0 | 89 | 0 | 89※ 上場企業分 |
| 91 | 新月有限責任監査法人 | 中小 | 4 | +1 | 83 | 4 | 86※ 上場企業分 |
| 92 | 監査法人まほろば | 中小 | 4 | -2 | 83 | 0 | 83※ 上場企業分 |
| 93 | プログレス監査法人 | 中小 | 2 | +2 | 81 | 0 | 81※ 上場企業分 |
| 94 | 北光監査法人 | 中小 | 2 | 0 | 80 | 0 | 80※ 上場企業分 |
| 95 | 監査法人シドー | 中小 | 3 | -1 | 73 | 0 | 73※ 上場企業分 |
| 96 | やまと監査法人 | 中小 | 3 | -1 | 72 | 0 | 72※ 上場企業分 |
| 97 | 監査法人八雲 | 中小 | 3 | 0 | 70 | 0 | 70※ 上場企業分 |
| 98 | 瑞輝監査法人 | 中小 | 4 | 0 | 69 | 1 | 70※ 上場企業分 |
| 99 | えひめ有限責任監査法人 2026年に監査法人アヴァンティアへ経営統合 | 中小 | 3 | 0 | 67 | 0 | 67※ 上場企業分 |
| 100 | SK東京監査法人 | 中小 | 2 | 0 | 65 | 0 | 65※ 上場企業分 |
| 101 | 監査法人薄衣佐吉事務所 | 中小 | 2 | 0 | 64 | 0 | 64※ 上場企業分 |
| 102 | 興誠監査法人 | 中小 | 2 | +1 | 62 | 0 | 62※ 上場企業分 |
| 103 | 明光監査法人 2026年にふじみ監査法人へ合併 | 中小 | 1 | 0 | 59 | 0 | 59※ 上場企業分 |
| 104 | Amaterasu有限責任監査法人 | 中小 | 2 | 0 | 58 | 0 | 58※ 上場企業分 |
| 105 | 監査法人クレア | 中小 | 2 | 0 | 55 | 0 | 55※ 上場企業分 |
| 106 | 監査法人アンビシャス | 中小 | 3 | 0 | 53 | 0 | 53※ 上場企業分 |
| 107 | 監査法人京立志 | 中小 | 2 | +1 | 52 | 0 | 52※ 上場企業分 |
| 108 | けやき監査法人 | 中小 | 3 | +1 | 51 | 0 | 51※ 上場企業分 |
| 109 | mc21監査法人 | 中小 | 1 | +1 | 51 | 25 | 76※ 上場企業分 |
| 110 | 佳生監査法人 | 中小 | 2 | +2 | 51 | 2 | 53※ 上場企業分 |
| 111 | なぎさ監査法人 | 中小 | 2 | -1 | 49 | 0 | 49※ 上場企業分 |
| 112 | 高志監査法人 | 中小 | 2 | 0 | 48 | 0 | 48※ 上場企業分 |
| 113 | きぼう監査法人 | 中小 | 1 | +1 | 44 | 0 | 44※ 上場企業分 |
| 114 | ときわ監査法人 | 中小 | 2 | 0 | 44 | 0 | 44※ 上場企業分 |
| 115 | 千葉第一監査法人 | 中小 | 2 | -1 | 40 | 0 | 40※ 上場企業分 |
| 116 | イースト・サン監査法人 | 中小 | 2 | +1 | 38 | 3 | 41※ 上場企業分 |
| 117 | 監査法人ナカチ | 中小 | 2 | -2 | 37 | 0 | 37※ 上場企業分 |
| 118 | みつば監査法人 | 中小 | 2 | 0 | 34 | 18 | 52※ 上場企業分 |
| 119 | 監査法人ラットランド | 中小 | 1 | 0 | 32 | 0 | 32※ 上場企業分 |
| 120 | 大手前監査法人 | 中小 | 1 | 0 | 29 | 0 | 29※ 上場企業分 |
| 121 | 監査法人かごしま会計プロフェッション | 中小 | 2 | 0 | 28 | 0 | 28※ 上場企業分 |
| 122 | グローリー監査法人 | 中小 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25※ 上場企業分 |
| 123 | 暁監査法人 | 中小 | 1 | 0 | 23 | 0 | 23※ 上場企業分 |
| 124 | 柴田公認会計士事務所/大瀧公認会計士事務所 | 中小 | 1 | -3 | 21 | 0 | 21※ 上場企業分 |
| 125 | 監査法人Growth | 中小 | 1 | +1 | 20 | 0 | 20※ 上場企業分 |
| 126 | ゼロス有限責任監査法人 | 中小 | 1 | -5 | 17 | 0 | 17※ 上場企業分 |
| 127 | 監査法人アイ・ピー・オー | 中小 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17※ 上場企業分 |
| 128 | ACアーネスト監査法人 | 中小 | 1 | -1 | 16 | 0 | 16※ 上場企業分 |
| 129 | 丸の内監査法人 | 中小 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14※ 上場企業分 |
FY2022〜FY2025には上場企業の監査先があり、FY2026には監査先がなかった法人です。合併や名称変更で別の名称になった法人のほか、監査先の移動や解散などで上場企業の監査から外れた法人が含まれます。
| 監査法人 | 最後に監査先があった年度 | その年度の監査先(社) | 合併・名称変更など |
|---|---|---|---|
| 爽監査法人 | FY2025 | 6 | — |
| 霞友有限責任監査法人 | FY2025 | 2 | — |
| ながの公認会計士共同事務所 | FY2025 | 1 | — |
| 恒栄監査法人 | FY2025 | 1 | — |
| 協立神明監査法人 | FY2024 | 14 | 2022年に協立監査法人と神明監査法人の合併で発足/2024年7月に協立監査法人へ名称変更 |
| Mazars有限責任監査法人 | FY2024 | 9 | 2024年10月にForvis Mazars Japan 有限責任監査法人へ名称変更 |
| 神陽監査法人 | FY2024 | 2 | — |
| 監査法人不二会計事務所 | FY2024 | 1 | — |
| 双研日栄監査法人 | FY2023 | 8 | 2023年に名古屋監査法人・青南監査法人と合併しふじみ監査法人へ名称変更 |
| 青南監査法人 | FY2023 | 4 | 2023年にふじみ監査法人へ合併 |
| 早稲田公認会計士事務所/堀江将仁公認会計士事務所 | FY2023 | 1 | — |
| 名古屋監査法人 | FY2023 | 4 | 2023年にふじみ監査法人へ合併 |
| 仁智監査法人 | FY2023 | 2 | — |
| みかさ監査法人 | FY2023 | 1 | — |
| 柴田公認会計士事務所 | FY2023 | 1 | — |
| あけぼの監査法人 | FY2023 | 1 | — |
| 江畑公認会計士事務所 | FY2023 | 1 | — |
| 早稲田公認会計士事務所 | FY2023 | 1 | — |
| 監査法人保森会計事務所 | FY2022 | 10 | 2022年8月に保森監査法人へ名称変更 |
| Moore至誠監査法人 | FY2022 | 13 | 2022年にきさらぎ監査法人と合併しMooreみらい監査法人へ名称変更 |
| きさらぎ監査法人 | FY2022 | 5 | 2022年にMooreみらい監査法人へ合併 |
| 城南公認会計士共同事務所 | FY2022 | 8 | — |
| 有限責任開花監査法人 | FY2022 | 2 | — |
| パートナーズSG監査法人 | FY2022 | 2 | 2022年12月に有限責任パートナーズ綜合監査法人へ名称変更 |
| ロイヤル監査法人 | FY2022 | 1 | — |
| ひので監査法人 | FY2022 | 1 | — |
※ 監査先社数・監査報酬は、各年度に有価証券報告書を提出した会社(主に上場企業)のうち、その法人が監査人として記載された会社の数と、監査証明業務の報酬(提出会社+連結子会社)の合計です。記載誤りと判断される極端な値は除いています。共同監査の場合は記載どおりの名称で集計しています。法人名の表記ゆれ(所在地の付記など)はまとめています。区分のうち準大手は太陽・仰星・東陽・三優の4法人です。※印の売上は上場企業分(EDINETの監査報酬+非監査報酬)のみで、法人全体の売上ではありません。合併の詳細は監査法人の合併、各法人の担当会社は監査法人別の詳細、4大監査法人の売上の推移は4大監査法人の業績をご覧ください。