上場企業|企業別ランキング
このページでは、上場企業が有価証券報告書の「監査の状況」に記載した監査公認会計士等に対する報酬を会社ごとに集計し、高い順に並べています。既定の指標は「監査証明業務に基づく報酬」の提出会社と連結子会社の合計で、提出会社のみ・連結子会社のみへの切り替えや、市場区分(プライム/スタンダード/グロース)・業種・会社名での絞り込みができます。行をクリックすると、その会社の年度別の推移と担当監査法人を確認できます。
FY2026の監査報酬が最も高かったのはニデック株式会社の76.37億円(監査法人:PwC Japan有限責任監査法人)でした。上位10社の合計は474.6億円で、集計対象3,818社の監査報酬総額の14.0%を占めます。上位20社のうち20社が4大監査法人(有限責任監査法人トーマツ、有限責任 あずさ監査法人、EY新日本有限責任監査法人、PwC Japan有限責任監査法人)の監査を受けています。グローバルに事業を展開し連結子会社の多い大企業ほど、監査の対象範囲が広く報酬も大きくなる傾向があります。
| 順位 | 会社名 | 証券コード | 監査法人 | 監査報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニデック株式会社 | 6594 | PwC Japan有限責任監査法人 | 76.37億円 |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 有限責任監査法人トーマツ | 59.95億円 |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 有限責任監査法人トーマツ | 55.87億円 |
| 4 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 有限責任 あずさ監査法人 | 51.54億円 |
| 5 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 有限責任監査法人トーマツ | 48.41億円 |
| 6 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | EY新日本有限責任監査法人 | 44.01億円 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 有限責任 あずさ監査法人 | 42.80億円 |
| 8 | 日本電信電話株式会社 | 9432 | 有限責任 あずさ監査法人 | 36.03億円 |
| 9 | Zホールディングス株式会社 | 4689 | 有限責任監査法人トーマツ | 32.29億円 |
| 10 | イオン株式会社 | 8267 | 有限責任監査法人トーマツ | 27.36億円 |
| 11 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 有限責任監査法人トーマツ | 26.28億円 |
| 12 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 有限責任監査法人トーマツ | 25.73億円 |
| 13 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | PwC Japan有限責任監査法人 | 25.54億円 |
| 14 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | PwC Japan有限責任監査法人 | 24.57億円 |
| 15 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | PwC Japan有限責任監査法人 | 23.86億円 |
| 16 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 有限責任監査法人トーマツ | 23.16億円 |
| 17 | オリックス株式会社 | 8591 | 有限責任 あずさ監査法人 | 21.43億円 |
| 18 | 三井物産株式会社 | 8031 | 有限責任監査法人トーマツ | 18.75億円 |
| 19 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 有限責任 あずさ監査法人 | 16.90億円 |
| 20 | KDDI株式会社 | 9433 | PwC Japan有限責任監査法人 | 16.44億円 |
※ 会計年度(FY)は決算期末基準の4月始まりで表記しています(FY2026=2025年4月〜2026年3月期)。数値は各社の有価証券報告書(EDINET)に記載された監査報酬を集計したもので、記載誤りと判断される極端な値は除外しています。
| 順位 | 会社名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 監査法人 | 監査報酬 (億円) | 非監査報酬 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニデック株式会社 | 6594 | プライム | 電気機器 | PwC Japan有限責任監査法人 | 76.37 | — |
| 2 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | プライム | 情報・通信業 | 有限責任監査法人トーマツ | 59.95 | 9.14 |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | プライム | 銀行業 | 有限責任監査法人トーマツ | 55.87 | 4.23 |
| 4 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | プライム | 化学 | 有限責任 あずさ監査法人 | 51.54 | 0.00 |
| 5 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | プライム | 情報・通信業 | 有限責任監査法人トーマツ | 48.41 | 5.89 |
| 6 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | プライム | 銀行業 | EY新日本有限責任監査法人 | 44.01 | 3.10 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | プライム | 銀行業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 42.80 | 1.86 |
| 8 | 日本電信電話株式会社 | 9432 | プライム | 情報・通信業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 36.03 | 2.24 |
| 9 | Zホールディングス株式会社 | 4689 | プライム | 情報・通信業 | 有限責任監査法人トーマツ | 32.29 | 2.69 |
| 10 | イオン株式会社 | 8267 | プライム | 小売業 | 有限責任監査法人トーマツ | 27.36 | 0.80 |
| 11 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | プライム | 卸売業 | 有限責任監査法人トーマツ | 26.28 | 1.53 |
| 12 | 三菱商事株式会社 | 8058 | プライム | 卸売業 | 有限責任監査法人トーマツ | 25.73 | 1.04 |
| 13 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | プライム | 保険業 | PwC Japan有限責任監査法人 | 25.54 | 1.05 |
| 14 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | — | 電気機器 | PwC Japan有限責任監査法人 | 24.57 | 0.81 |
| 15 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | プライム | 輸送用機器 | PwC Japan有限責任監査法人 | 23.86 | 0.21 |
| 16 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 有限責任監査法人トーマツ | 23.16 | 1.99 |
| 17 | オリックス株式会社 | 8591 | プライム | その他金融業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 21.43 | 0.63 |
| 18 | 三井物産株式会社 | 8031 | プライム | 卸売業 | 有限責任監査法人トーマツ | 18.75 | 0.65 |
| 19 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | プライム | 医薬品 | 有限責任 あずさ監査法人 | 16.90 | 1.01 |
| 20 | KDDI株式会社 | 9433 | プライム | 情報・通信業 | PwC Japan有限責任監査法人 | 16.44 | 1.56 |
| 21 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | プライム | 陸運業 | 有限責任監査法人トーマツ | 15.96 | 1.03 |
| 22 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | プライム | 電気機器 | 有限責任 あずさ監査法人 | 15.18 | 1.88 |
| 23 | 日本電気株式会社 | 6701 | プライム | 電気機器 | 有限責任 あずさ監査法人 | 14.39 | 0.41 |
| 24 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | プライム | 石油・石炭製品 | EY新日本有限責任監査法人 | 13.31 | 0.12 |
| 25 | 住友商事株式会社 | 8053 | プライム | 卸売業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 13.02 | 0.37 |
| 26 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | プライム | 保険業 | PwC Japan有限責任監査法人 | 12.84 | 0.26 |
| 27 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | プライム | 輸送用機器 | 有限責任 あずさ監査法人 | 12.81 | 0.45 |
| 28 | 丸紅株式会社 | 8002 | プライム | 卸売業 | EY新日本有限責任監査法人 | 12.48 | 0.97 |
| 29 | 株式会社日立製作所 | 6501 | — | 電気機器 | EY新日本有限責任監査法人 | 12.32 | 0.41 |
| 30 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | プライム | 保険業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 11.83 | 1.26 |
| 31 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | プライム | 鉄鋼 | 有限責任 あずさ監査法人 | 11.82 | 0.13 |
| 32 | キヤノン株式会社 | 7751 | — | 電気機器 | 有限責任監査法人トーマツ | 11.60 | 0.67 |
| 33 | 日本郵政株式会社 | 6178 | プライム | サービス業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 10.85 | 1.36 |
| 34 | GMOインターネット株式会社 | 9449 | プライム | 情報・通信業 | EY新日本有限責任監査法人 | 10.79 | 0.51 |
| 35 | 株式会社電通グループ | 4324 | プライム | サービス業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 10.73 | 0.24 |
| 36 | 野村ホールディングス株式会社 | 8604 | プライム | 証券、商品先物取引業 | EY新日本有限責任監査法人 | 10.09 | 1.91 |
| 37 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | プライム | 化学 | 有限責任 あずさ監査法人 | 9.98 | 0.02 |
| 38 | 楽天グループ株式会社 | 4755 | プライム | サービス業 | EY新日本有限責任監査法人 | 9.82 | 0.93 |
| 39 | 日産自動車株式会社 | 7201 | プライム | 輸送用機器 | EY新日本有限責任監査法人 | 9.49 | 0.94 |
| 40 | SOMPOホールディングス株式会社 | 8630 | プライム | 保険業 | EY新日本有限責任監査法人 | 9.35 | 0.85 |
| 41 | 株式会社新生銀行 | 8303 | プライム | 銀行業 | 有限責任監査法人トーマツ | 9.04 | 0.87 |
| 42 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | プライム | サービス業 | EY新日本有限責任監査法人 | 8.76 | 0.31 |
| 43 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 8750 | プライム | 保険業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 8.71 | 0.51 |
| 44 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | プライム | 機械 | 有限責任 あずさ監査法人 | 8.59 | 1.88 |
| 45 | 豊田通商株式会社 | 8015 | プライム | 卸売業 | PwC Japan有限責任監査法人 | 8.41 | 0.42 |
| 46 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | プライム | 銀行業 | 有限責任監査法人トーマツ | 8.41 | 1.51 |
| 47 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | プライム | 食料品 | 有限責任 あずさ監査法人 | 8.36 | 0.21 |
| 48 | 株式会社小松製作所 | 6301 | プライム | 機械 | 有限責任 あずさ監査法人 | 8.20 | 0.50 |
| 49 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 4188 | プライム | 化学 | EY新日本有限責任監査法人 | 8.12 | 0.15 |
| 50 | 富士通株式会社 | 6702 | プライム | 電気機器 | EY新日本有限責任監査法人 | 8.02 | 1.15 |
| 51 | 双日株式会社 | 2768 | プライム | 卸売業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 7.86 | 0.08 |
| 52 | 株式会社T&Dホールディングス | 8795 | プライム | 保険業 | EY新日本有限責任監査法人 | 7.83 | 1.37 |
| 53 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | プライム | 陸運業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 7.79 | 0.12 |
| 54 | マネックスグループ株式会社 | 8698 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 7.54 | 0.41 |
| 55 | 三菱電機株式会社 | 6503 | プライム | 電気機器 | 有限責任 あずさ監査法人 | 7.41 | 0.01 |
| 56 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | プライム | 非鉄金属 | 有限責任 あずさ監査法人 | 7.28 | 2.25 |
| 57 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | プライム | 食料品 | 有限責任 あずさ監査法人 | 7.04 | 0.23 |
| 58 | シャープ株式会社 | 6753 | プライム | 電気機器 | PwC Japan有限責任監査法人 | 6.89 | 0.31 |
| 59 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 8309 | プライム | 銀行業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 6.88 | 0.77 |
| 60 | 三井不動産株式会社 | 8801 | プライム | 不動産業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 6.84 | 0.10 |
| 61 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | プライム | 小売業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 6.75 | 0.37 |
| 62 | セコム株式会社 | 9735 | プライム | サービス業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 6.52 | 1.60 |
| 63 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | プライム | その他金融業 | 有限責任監査法人トーマツ | 6.23 | 0.05 |
| 64 | 株式会社千葉銀行 | 8331 | プライム | 銀行業 | EY新日本有限責任監査法人 | 6.16 | 0.14 |
| 65 | オムロン株式会社 | 6645 | プライム | 電気機器 | 有限責任監査法人トーマツ | 6.16 | — |
| 66 | 出光興産株式会社 | 5019 | プライム | 石油・石炭製品 | 有限責任監査法人トーマツ | 6.09 | 0.22 |
| 67 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | プライム | 陸運業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 6.05 | 0.01 |
| 68 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | プライム | 鉄鋼 | 有限責任 あずさ監査法人 | 5.54 | 0.53 |
| 69 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 5.44 | 1.05 |
| 70 | 東レ株式会社 | 3402 | プライム | 繊維製品 | EY新日本有限責任監査法人 | 5.44 | 0.12 |
| 71 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | プライム | 食料品 | 有限責任監査法人トーマツ | 5.34 | 1.65 |
| 72 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | プライム | 電気・ガス業 | EY新日本有限責任監査法人 | 5.27 | 0.19 |
| 73 | 株式会社千葉興業銀行 | 8337 | プライム | 銀行業 | EY新日本有限責任監査法人 | 5.21 | 0.15 |
| 74 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | プライム | 輸送用機器 | 有限責任 あずさ監査法人 | 5.19 | 1.84 |
| 75 | 住友化学株式会社 | 4005 | プライム | 化学 | 有限責任 あずさ監査法人 | 5.19 | 0.64 |
| 76 | 株式会社IHI | 7013 | プライム | 機械 | EY新日本有限責任監査法人 | 5.14 | — |
| 77 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 7327 | プライム | 銀行業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 5.08 | 0.58 |
| 78 | JFEホールディングス株式会社 | 5411 | プライム | 鉄鋼 | EY新日本有限責任監査法人 | 4.91 | 0.32 |
| 79 | 旭化成株式会社 | 3407 | プライム | 化学 | PwC Japan有限責任監査法人 | 4.90 | 0.55 |
| 80 | TDK株式会社 | 6762 | プライム | 電気機器 | 有限責任 あずさ監査法人 | 4.86 | 0.13 |
| 81 | 株式会社LIXIL | 5938 | プライム | 金属製品 | 有限責任監査法人トーマツ | 4.78 | — |
| 82 | 凸版印刷株式会社 | 7911 | プライム | その他製品 | 有限責任 あずさ監査法人 | 4.76 | 0.07 |
| 83 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | プライム | 輸送用機器 | EY新日本有限責任監査法人 | 4.67 | 0.22 |
| 84 | 関西電力株式会社 | 9503 | プライム | 電気・ガス業 | 有限責任監査法人トーマツ | 4.64 | 0.12 |
| 85 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | プライム | 医薬品 | 有限責任 あずさ監査法人 | 4.62 | 0.04 |
| 86 | 株式会社INPEX | 1605 | プライム | 鉱業 | EY新日本有限責任監査法人 | 4.59 | 0.30 |
| 87 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | プライム | 陸運業 | EY新日本有限責任監査法人 | 4.55 | 0.48 |
| 88 | 三菱地所株式会社 | 8802 | プライム | 不動産業 | EY新日本有限責任監査法人 | 4.53 | 0.42 |
| 89 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | プライム | 建設業 | EY新日本有限責任監査法人 | 4.51 | 0.12 |
| 90 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | プライム | 不動産業 | EY新日本有限責任監査法人 | 4.51 | 0.11 |
| 91 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | プライム | 陸運業 | 有限責任監査法人トーマツ | 4.48 | 0.75 |
| 92 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | プライム | その他金融業 | 有限責任監査法人トーマツ | 4.48 | 0.69 |
| 93 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | プライム | その他製品 | 有限責任 あずさ監査法人 | 4.47 | 0.01 |
| 94 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | プライム | サービス業 | 有限責任 あずさ監査法人 | 4.42 | 0.08 |
| 95 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | プライム | ゴム製品 | 有限責任 あずさ監査法人 | 4.39 | 0.09 |
| 96 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | プライム | 電気機器 | PwC Japan有限責任監査法人 | 4.35 | 0.09 |
| 97 | 京セラ株式会社 | 6971 | プライム | 電気機器 | PwC Japan有限責任監査法人 | 4.31 | 0.01 |
| 98 | 三井化学株式会社 | 4183 | プライム | 化学 | EY新日本有限責任監査法人 | 4.23 | 0.22 |
| 99 | 味の素株式会社 | 2802 | プライム | 食料品 | 有限責任 あずさ監査法人 | 4.22 | 1.28 |
| 100 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | プライム | パルプ・紙 | 有限責任監査法人トーマツ | 4.18 | 0.09 |
監査報酬=監査証明業務に基づく報酬(提出会社+連結子会社)。誤記の疑いがある行は除外。