上場企業|監査法人
このページでは、監査法人を1つ選んで、その法人が担当する上場企業の数と監査報酬の年度推移、担当会社ごとの監査報酬(年度別)と直近の増減を確認できます。4つの報酬区分(監査証明業務・非監査業務 × 提出会社・連結子会社)を自由に組み合わせて合算でき、例えば非監査業務だけを見ることで、監査法人がどの会社にアドバイザリー業務を提供しているかを把握できます。担当会社の行をクリックすると、その会社の推移を表示します。
監査報酬の合計が大きい上位の監査法人について、担当する上場企業数の前年からの変化をまとめました。担当社数の増加が最も大きかったのはUHY東京監査法人(+8社)、減少が最も大きかったのは有限責任 あずさ監査法人(-51社)でした。監査法人の交代(監査人の異動)は、監査報酬の水準や監査チームの体制、会社の事業拡大などを理由に毎年一定数発生しています。
| 監査法人 | FY2025 社数 | FY2026 社数 | 増減 | FY2026 報酬合計 |
|---|---|---|---|---|
| 有限責任 あずさ監査法人 | 611 | 560 | -51 | 899.0億円 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 736 | 686 | -50 | 889.0億円 |
| EY新日本有限責任監査法人 | 754 | 736 | -18 | 743.7億円 |
| PwC Japan有限責任監査法人 | 204 | 198 | -6 | 331.4億円 |
| 太陽有限責任監査法人 | 342 | 340 | -2 | 120.3億円 |
| 仰星監査法人 | 118 | 111 | -7 | 36.9億円 |
| 東陽監査法人 | 78 | 74 | -4 | 30.3億円 |
| 三優監査法人 | 76 | 83 | +7 | 29.6億円 |
| アーク有限責任監査法人 | 60 | 67 | +7 | 24.3億円 |
| 監査法人アヴァンティア | 41 | 46 | +5 | 18.6億円 |
| UHY東京監査法人 | 19 | 27 | +8 | 11.6億円 |
| 監査法人A&Aパートナーズ | 34 | 35 | +1 | 11.3億円 |
※ 会計年度(FY)は決算期末基準の4月始まりで表記しています(FY2026=2025年4月〜2026年3月期)。数値は各社の有価証券報告書(EDINET)に記載された監査報酬を集計したもので、記載誤りと判断される極端な値は除外しています。
| 監査法人 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EY新日本有限責任監査法人 | 845 | 811 | 777 | 754 | 736 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 810 | 770 | 755 | 736 | 686 |
| 有限責任 あずさ監査法人 | 728 | 670 | 633 | 611 | 560 |
| 太陽有限責任監査法人 | 274 | 319 | 335 | 342 | 340 |
| PwC Japan有限責任監査法人 | 184 | 199 | 200 | 204 | 198 |
| 仰星監査法人 | 100 | 108 | 114 | 118 | 111 |
| 東陽監査法人 | 93 | 84 | 83 | 78 | 74 |
| 三優監査法人 | 73 | 72 | 75 | 76 | 83 |
| 監査法人 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EY新日本有限責任監査法人 | 660.2 | 681.5 | 698.7 | 717.0 | 743.7 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 768.1 | 802.2 | 846.8 | 850.3 | 889.0 |
| 有限責任 あずさ監査法人 | 752.8 | 768.1 | 807.2 | 857.4 | 899.0 |
| 太陽有限責任監査法人 | 91.3 | 110.5 | 118.7 | 119.7 | 120.3 |
| PwC Japan有限責任監査法人 | 205.6 | 211.3 | 211.3 | 236.2 | 331.4 |
| 仰星監査法人 | 27.6 | 30.9 | 33.7 | 37.7 | 36.9 |
| 東陽監査法人 | 31.2 | 31.3 | 32.4 | 31.5 | 30.3 |
| 三優監査法人 | 20.9 | 22.5 | 25.4 | 26.4 | 29.6 |
上場被監査会社数が多い8法人。各法人の顧客一覧・推移は、このページで監査法人を選ぶと表示されます。