上場企業|上場廃止
EDINETの「EDINETコードリスト」には、有価証券報告書などを提出する会社ごとに「上場区分(上場/非上場)」が載っています。本サイトが取り込んだ有価証券報告書に上場している取引所(東京証券取引所プライム市場など)の記載があり、現在は「非上場」になっている会社(またはコードリストから削除された会社)を、上場廃止した会社としました。FY2023〜FY2027(途中)の合計は458社です。
このうち36社は、株式移転による持株会社の設立や経営統合で上場廃止になり、代わりに新しい持株会社・統合会社が上場したもの(いわゆるテクニカル上場)です。会社そのものが市場からなくなったわけではないため、以下の集計では分けて表示しています。これを除く422社が、TOB(株式公開買付け)やMBO、親会社による完全子会社化、合併、経営破綻などで上場をやめた会社です。持株会社化等を除く上場廃止は、FY2023の65社からFY2026は144社に増えています。
上場廃止した会社の数(最後の監査法人の区分別、年度別)
| FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | FY2027(途中) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上場廃止(社) | 75 | 72 | 106 | 150 | 55 |
| うち持株会社化・経営統合 | 10 | 11 | 7 | 6 | 2 |
| 持株会社化等を除く(社) | 65 | 61 | 99 | 144 | 53 |
| 監査法人:大手 | 43 | 29 | 60 | 82 | 30 |
| 監査法人:準大手 | 8 | 14 | 14 | 27 | 8 |
| 監査法人:中小 | 14 | 18 | 25 | 35 | 15 |
| 市場:プライム | 19 | 17 | 30 | 60 | 17 |
| 市場:スタンダード | 37 | 34 | 52 | 61 | 28 |
| 市場:グロース | 7 | 8 | 12 | 20 | 7 |
| 市場:名証・札証・福証など | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 前年度の有報提出社数に対する割合 | 1.7% | 1.6% | 2.5% | 3.7% | 1.4% |
| 失われた監査報酬(百万円) | 3,075 | 4,456 | 5,409 | 8,263 | 2,923 |
※ 上場廃止の年度は推定です。上場会社として提出した最後の有価証券報告書の決算期の、次の決算期中に上場廃止になったものとしています(例:2025年3月期の有報が最後なら、FY2026=2026年3月期中)。監査法人の区分と失われた監査報酬は、その最後の有報に記載された監査法人と監査報酬(提出会社+連結子会社)です。市場は東証の旧市場区分(市場第一部・JASDAQなど)を新しい区分に寄せて集計しています。FY2027は、現時点までに上場廃止になった会社だけの途中集計です。
持株会社化等を除く422社の上場廃止前の監査法人は、大手(4大監査法人)が244社(57.8%)、準大手が71社、中小が107社でした。上場廃止した会社の最後の監査報酬は合計241.2億円で、うち大手が74.6%を占めます。上場廃止後も子会社として、または会社法にもとづく監査が続く場合があるため、監査契約がすべてなくなるとは限りませんが、上場企業としての監査先は減ります。
| 監査法人 | 区分 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | FY2027(途中) | 計 | 監査報酬(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限責任監査法人トーマツ | 大手 | 13 | 8 | 20 | 32 | 12 | 85 | 6,155 |
| EY新日本有限責任監査法人 | 大手 | 14 | 7 | 20 | 24 | 7 | 72 | 3,926 |
| 有限責任あずさ監査法人 | 大手 | 13 | 10 | 17 | 20 | 9 | 69 | 4,920 |
| 太陽有限責任監査法人 | 準大手 | 2 | 10 | 12 | 19 | 3 | 46 | 1,791 |
| PwC Japan有限責任監査法人 | 大手 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 18 | 2,987 |
| 三優監査法人 | 準大手 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 290 |
| 仰星監査法人 | 準大手 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 255 |
| 東陽監査法人 | 準大手 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 7 | 222 |
| 監査法人アリア | 中小 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 6 | 286 |
| 監査法人A&Aパートナーズ | 中小 | — | 2 | 2 | 2 | — | 6 | 249 |
| アーク有限責任監査法人 | 中小 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 199 |
| HLB Meisei 有限責任監査法人 | 中小 | 1 | 1 | — | 2 | — | 4 | 124 |
| ひびき監査法人 | 中小 | — | 2 | — | 1 | 1 | 4 | 94 |
| 監査法人日本橋事務所 | 中小 | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 161 |
| かなで監査法人 | 中小 | — | — | 1 | 2 | — | 3 | 150 |
| 八重洲監査法人 | 中小 | — | — | 1 | 2 | — | 3 | 133 |
| 監査法人アヴァンティア | 中小 | — | — | 3 | — | — | 3 | 108 |
| RSM清和監査法人 | 中小 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 108 |
| 永和監査法人 | 中小 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 68 |
| 監査法人東海会計社 | 中小 | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 48 |
| その他(48法人) | — | 9 | 11 | 14 | 19 | 8 | 61 | 1,851 |
年度ごとに、上場中の最後の有報の決算期が新しい順に並べています(同じ決算期の中は監査報酬が大きい順)。「上場中の最後の有報」は、上場会社として提出した最後の有価証券報告書の決算期です。
| 会社(証券コード) | 市場 | 業種 | 上場中の最後の有報 | 監査法人 | 監査報酬(百万円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州電力株式会社 9508 | プライム | 電気・ガス業 | 2026年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 251 | — |
| Abalance株式会社 3856 | スタンダード | 情報・通信業 | 2026年3月期 | 有限責任中部総合監査法人 | 227 | — |
| 日本板硝子株式会社 5202 | プライム | ガラス・土石製品 | 2026年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 155 | — |
| 株式会社PALTAC 8283 | プライム | 卸売業 | 2026年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 101 | — |
| nmsホールディングス株式会社 2162 | スタンダード | サービス業 | 2026年3月期 | Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人 | 92 | — |
| NOK株式会社 7240 | プライム | 輸送用機器 | 2026年3月期 | 監査法人日本橋事務所 | 79 | — |
| 株式会社ソラスト 6197 | プライム | サービス業 | 2026年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 68 | — |
| 株式会社エフティグループ 2763 | スタンダード | 卸売業 | 2026年3月期 | 三優監査法人 | 62 | — |
| ウェーブロックホールディングス株式会社 7940 | スタンダード | その他製品 | 2026年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 60 | — |
| 株式会社弘電社 1948 | スタンダード | 建設業 | 2026年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 47 | — |
| 神鋼鋼線工業株式会社 5660 | スタンダード | 鉄鋼 | 2026年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 45 | — |
| イーグル工業株式会社 6486 | プライム | 機械 | 2026年3月期 | 監査法人日本橋事務所 | 44 | — |
| 昭和ホールディングス株式会社 5103 | スタンダード | ゴム製品 | 2026年3月期 | 監査法人アリア | 44 | — |
| 株式会社レアジョブ 6096 | スタンダード | サービス業 | 2026年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 43 | — |
| 広栄化学株式会社 4367 | スタンダード | 化学 | 2026年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 37 | — |
| ディーブイエックス株式会社 3079 | スタンダード | 卸売業 | 2026年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 36 | — |
| 株式会社ASNOVA 9223 | グロース | サービス業 | 2026年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 34 | — |
| 株式会社 山大 7426 | スタンダード | 卸売業 | 2026年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 33 | — |
| 東北特殊鋼株式会社 5484 | スタンダード | 鉄鋼 | 2026年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 30 | — |
| 株式会社松屋アールアンドディ 7317 | グロース | 機械 | 2026年3月期 | 三優監査法人 | 24 | — |
| オリコン株式会社 4800 | スタンダード | 情報・通信業 | 2026年3月期 | 海南監査法人 | 22 | — |
| あんしん保証株式会社 7183 | スタンダード | その他金融業 | 2026年3月期 | ひびき監査法人 | 19 | — |
| 株式会社 桜井製作所 7255 | スタンダード | 輸送用機器 | 2026年3月期 | アーク有限責任監査法人 | 16 | — |
| 株式会社テクノマセマティカル 3787 | スタンダード | 情報・通信業 | 2026年3月期 | 普賢監査法人 | 13 | — |
| アレンザホールディングス株式会社 3546 | プライム | 小売業 | 2026年2月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 72 | — |
| 株式会社Olympicグループ 8289 | スタンダード | 小売業 | 2026年2月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 68 | — |
| 株式会社ジーフット 2686 | スタンダード | 小売業 | 2026年2月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 49 | — |
| SFPホールディングス株式会社 3198 | プライム | 小売業 | 2026年2月期 | PwC Japan有限責任監査法人 | 32 | — |
| バリオセキュア株式会社 4494 | スタンダード | 情報・通信業 | 2026年2月期 | 赤坂有限責任監査法人 | 24 | — |
| キヤノン電子株式会社 7739 | プライム | 電気機器 | 2025年12月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 78 | — |
| 株式会社ブイキューブ 3681 | プライム | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 太陽有限責任監査法人 | 67 | — |
| 株式会社ギフティ 4449 | プライム | 情報・通信業 | 2025年12月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 48 | — |
| 株式会社INFORICH 9338 | グロース | サービス業 | 2025年12月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 44 | — |
| メディカル・データ・ビジョン株式会社 3902 | プライム | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 38 | — |
| 株式会社グローバルインフォメーション 4171 | スタンダード | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 永和監査法人 | 19 | — |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー 3480 | プライム | 不動産業 | 2025年10月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 113 | — |
| BBDイニシアティブ株式会社 5259 | グロース | 情報・通信業 | 2025年9月期 | 太陽有限責任監査法人 | 34 | — |
| 株式会社ライトオン 7445 | スタンダード | 小売業 | 2025年8月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 55 | — |
| 株式会社農業総合研究所 3541 | グロース | サービス業 | 2025年8月期 | 史彩監査法人 | 25 | — |
| ラクスル株式会社 4384 | プライム | 情報・通信業 | 2025年7月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 63 | — |
| テクノプロ・ホールディングス株式会社 6028 | プライム | サービス業 | 2025年6月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 92 | — |
| 株式会社 THEグローバル社 3271 | スタンダード | 不動産業 | 2025年6月期 | アスカ監査法人 | 48 | — |
| 株式会社サニーサイドアップグループ 2180 | スタンダード | サービス業 | 2025年6月期 | RSM清和監査法人 | 39 | — |
| 株式会社ブレインパッド 3655 | プライム | 情報・通信業 | 2025年6月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 32 | — |
| 株式会社FCホールディングス 6542 | スタンダード | サービス業 | 2025年6月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 29 | — |
| レジル株式会社 176A | グロース | サービス業 | 2025年6月期 | PwC Japan有限責任監査法人 | 25 | — |
| シンポ株式会社 5903 | スタンダード | 金属製品 | 2025年6月期 | 仰星監査法人 | 17 | — |
| 佐鳥電機株式会社 7420 | プライム | 卸売業 | 2025年5月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 64 | — |
| 株式会社アイデミー 5577 | グロース | 情報・通信業 | 2025年5月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 55 | — |
| 株式会社インテリックス 8940 | スタンダード | 不動産業 | 2025年5月期 | 太陽有限責任監査法人 | 36 | 持株会社化・経営統合(株式会社インテリックスホールディングスが上場) |
| 前澤工業株式会社 6489 | スタンダード | 機械 | 2025年5月期 | SK東京監査法人 | 35 | — |
| 株式会社QPS研究所 5595 | グロース | 情報・通信業 | 2025年5月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 24 | 持株会社化・経営統合(株式会社QPSホールディングスが上場) |
| キャリアバンク株式会社 4834 | 地方市場 | サービス業 | 2025年5月期 | 三優監査法人 | 17 | — |
| 株式会社ザッパラス 3770 | スタンダード | 情報・通信業 | 2025年4月期 | 太陽有限責任監査法人 | 34 | — |
| 株式会社サンオータス 7623 | スタンダード | 小売業 | 2025年4月期 | 東陽監査法人 | 27 | — |
| 会社(証券コード) | 市場 | 業種 | 上場中の最後の有報 | 監査法人 | 監査報酬(百万円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 9613 | プライム | 情報・通信業 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 857 | — |
| 日野自動車株式会社 7205 | プライム | 輸送用機器 | 2025年3月期 | PwC Japan有限責任監査法人 | 245 | 持株会社化・経営統合(ARCHION株式会社が上場) |
| SCSK株式会社 9719 | プライム | 情報・通信業 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 241 | — |
| 三菱食品株式会社 7451 | スタンダード | 卸売業 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 221 | — |
| 株式会社豊田自動織機 6201 | プライム | 輸送用機器 | 2025年3月期 | PwC Japan有限責任監査法人 | 195 | — |
| 三菱ロジスネクスト株式会社 7105 | スタンダード | 輸送用機器 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 155 | — |
| アイフル株式会社 8515 | プライム | その他金融業 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 138 | — |
| 株式会社IMAGICA GROUP 6879 | プライム | 情報・通信業 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 135 | — |
| 三井住友建設株式会社 1821 | プライム | 建設業 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 128 | — |
| 住友理工株式会社 5191 | プライム | ゴム製品 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 113 | — |
| 株式会社 トプコン 7732 | プライム | 精密機器 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 96 | — |
| 富士石油株式会社 5017 | プライム | 石油・石炭製品 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 90 | — |
| ダイワ通信株式会社 7116 | スタンダード | 情報・通信業 | 2025年3月期 | かなで監査法人 | 82 | — |
| 住信SBIネット銀行株式会社 7163 | スタンダード | 銀行業 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 74 | — |
| 日本調剤株式会社 3341 | プライム | 小売業 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 73 | — |
| 株式会社富士通ゼネラル 6755 | プライム | 電気機器 | 2025年3月期 | 八重洲監査法人 | 71 | — |
| 株式会社日新 9066 | プライム | 不動産業 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 68 | — |
| パラマウントベッドホールディングス株式会社 7817 | プライム | その他製品 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 66 | — |
| 住友電設株式会社 1949 | プライム | 建設業 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 62 | — |
| 株式会社パリミキホールディングス 7455 | スタンダード | 小売業 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 60 | — |
| 日本道路株式会社 1884 | プライム | 建設業 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 58 | — |
| 東洋建設株式会社 1890 | プライム | 建設業 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 58 | — |
| 大同工業株式会社 6373 | スタンダード | 機械 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 58 | — |
| 株式会社Fast Fitness Japan 7092 | プライム | サービス業 | 2025年3月期 | PwC Japan有限責任監査法人 | 58 | — |
| 株式会社ジャムコ 7408 | プライム | 輸送用機器 | 2025年3月期 | 太陽有限責任監査法人 | 57 | — |
| タカラバイオ株式会社 4974 | プライム | 化学 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 56 | — |
| 天馬株式会社 7958 | プライム | 化学 | 2025年3月期 | 監査法人ハイビスカス | 56 | — |
| 古河電池株式会社 6937 | プライム | 電気機器 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 55 | — |
| 黒崎播磨株式会社 5352 | プライム | ガラス・土石製品 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 52 | — |
| 太平洋工業株式会社 7250 | プライム | 輸送用機器 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 52 | — |
| 水道機工株式会社 6403 | スタンダード | 機械 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 51 | — |
| 株式会社ユタカ技研 7229 | スタンダード | 輸送用機器 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 51 | — |
| 日本高周波鋼業株式会社 5476 | スタンダード | 鉄鋼 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 50 | — |
| セントケア・ホールディング株式会社 2374 | プライム | サービス業 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 49 | — |
| 伊藤忠食品株式会社 2692 | プライム | 卸売業 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 49 | — |
| 株式会社マンダム 4917 | プライム | 化学 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 47 | — |
| 株式会社エスクリ 2196 | スタンダード | サービス業 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 46 | — |
| 株式会社エイジス 4659 | スタンダード | 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) | 2025年3月期 | 三優監査法人 | 45 | — |
| 株式会社インプレスホールディングス 9479 | スタンダード | 情報・通信業 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 44 | — |
| 三井住建道路株式会社 1776 | スタンダード | 建設業 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 44 | — |
| 日精樹脂工業株式会社 6293 | プライム | 機械 | 2025年3月期 | かなで監査法人 | 44 | — |
| 株式会社ウィザス 9696 | スタンダード | サービス業 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 43 | — |
| 前澤化成工業株式会社 7925 | プライム | 化学 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 43 | — |
| 株式会社MCJ 6670 | スタンダード | 電気機器 | 2025年3月期 | 太陽有限責任監査法人 | 43 | — |
| 株式会社ヤオコー 8279 | プライム | 小売業 | 2025年3月期 | 監査法人A&Aパートナーズ | 43 | 持株会社化・経営統合(株式会社ブルーゾーンホールディングスが上場) |
| 株式会社アイネット 9600 | プライム | 情報・通信業 | 2025年3月期 | 太陽有限責任監査法人 | 43 | — |
| 株式会社ビーアールホールディングス 1726 | プライム | 建設業 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 42 | — |
| 澤藤電機株式会社 6901 | スタンダード | 電気機器 | 2025年3月期 | PwC Japan有限責任監査法人 | 42 | — |
| 株式会社芝浦電子 6957 | スタンダード | 電気機器 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 42 | — |
| 株式会社フォーラムエンジニアリング 7088 | プライム | サービス業 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 42 | — |
| MUTOHホールディングス株式会社 7999 | スタンダード | 電気機器 | 2025年3月期 | Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人 | 40 | — |
| 萩原電気ホールディングス株式会社 7467 | プライム | 卸売業 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 40 | — |
| 東邦チタニウム株式会社 5727 | プライム | 非鉄金属 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 39 | — |
| フジテック株式会社 6406 | プライム | 機械 | 2025年3月期 | 太陽有限責任監査法人 | 39 | — |
| 鉱研工業株式会社 6297 | スタンダード | 機械 | 2025年3月期 | 監査法人日本橋事務所 | 38 | — |
| 株式会社豆蔵デジタルホールディングス 202A | グロース | 情報・通信業 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 37 | — |
| 株式会社ホギメディカル 3593 | プライム | 繊維製品 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 36 | — |
| 杉田エース株式会社 7635 | スタンダード | 卸売業 | 2025年3月期 | 八重洲監査法人 | 36 | — |
| SBIレオスひふみ株式会社 165A | グロース | 証券、商品先物取引業 | 2025年3月期 | 東陽監査法人 | 35 | — |
| 協栄産業株式会社 6973 | スタンダード | 卸売業 | 2025年3月期 | 保森監査法人 | 33 | — |
| 株式会社エルアイイーエイチ 5856 | その他 | 非鉄金属 | 2025年3月期 | KDA監査法人 | 33 | — |
| 芦森工業株式会社 3526 | スタンダード | 繊維製品 | 2025年3月期 | ひびき監査法人 | 32 | — |
| 株式会社丸運 9067 | スタンダード | 陸運業 | 2025年3月期 | 清陽監査法人 | 32 | — |
| 富士興産株式会社 5009 | スタンダード | 卸売業 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 31 | 持株会社化・経営統合(富士ユナイトホールディングス株式会社が上場) |
| 中小企業ホールディングス株式会社 1757 | スタンダード | 建設業 | 2025年3月期 | 柴田公認会計士事務所/大瀧公認会計士事務所 | 30 | — |
| 桂川電機株式会社 6416 | スタンダード | 機械 | 2025年3月期 | Amaterasu有限責任監査法人 | 30 | — |
| こころネット株式会社 6060 | スタンダード | サービス業 | 2025年3月期 | 東邦監査法人 | 29 | — |
| 養命酒製造株式会社 2540 | プライム | 食料品 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 29 | 上場廃止後も有報を提出 |
| 日本アンテナ株式会社 6930 | スタンダード | 電気機器 | 2025年3月期 | 太陽有限責任監査法人 | 29 | — |
| 株式会社ランドコンピュータ 3924 | プライム | 情報・通信業 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 29 | — |
| 株式会社ワットマン 9927 | スタンダード | 小売業 | 2025年3月期 | 太陽有限責任監査法人 | 28 | — |
| 株式会社エンチョー 8208 | スタンダード | 小売業 | 2025年3月期 | 東陽監査法人 | 28 | — |
| パシフィックシステム株式会社 3847 | スタンダード | 情報・通信業 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 28 | — |
| 平安レイサービス株式会社 2344 | スタンダード | サービス業 | 2025年3月期 | オリエント監査法人 | 27 | — |
| 三光産業株式会社 7922 | スタンダード | その他製品 | 2025年3月期 | 監査法人まほろば | 25 | — |
| 株式会社田中化学研究所 4080 | スタンダード | 化学 | 2025年3月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 25 | — |
| 株式会社東邦システムサイエンス 4333 | プライム | 情報・通信業 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 25 | — |
| 東洋機械金属株式会社 6210 | スタンダード | 機械 | 2025年3月期 | 太陽有限責任監査法人 | 24 | — |
| 株式会社 エージーピー 9377 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 | 2025年3月期 | 太陽有限責任監査法人 | 24 | — |
| TAC株式会社 4319 | スタンダード | サービス業 | 2025年3月期 | 太陽有限責任監査法人 | 24 | — |
| Unipos株式会社 6550 | グロース | サービス業 | 2025年3月期 | 永和監査法人 | 24 | — |
| 株式会社イーグランド 3294 | スタンダード | 不動産業 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 23 | — |
| 株式会社カイノス 4556 | スタンダード | 医薬品 | 2025年3月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 23 | — |
| 日本パレットプール株式会社 4690 | スタンダード | サービス業 | 2025年3月期 | 仰星監査法人 | 21 | — |
| サンユー建設株式会社 1841 | スタンダード | 建設業 | 2025年3月期 | 仰星監査法人 | 21 | — |
| ヤスハラケミカル株式会社 4957 | スタンダード | 化学 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 20 | — |
| 株式会社エコノス 3136 | 地方市場 | 小売業 | 2025年3月期 | 三優監査法人 | 20 | — |
| 株式会社フレンドリー 8209 | スタンダード | 小売業 | 2025年3月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 19 | — |
| 札幌臨床検査センター株式会社 9776 | スタンダード | サービス業 | 2025年3月期 | 清明監査法人 | 19 | — |
| 株式会社トラスト 3347 | スタンダード | 小売業 | 2025年3月期 | 監査法人東海会計社 | 17 | — |
| アウトルックコンサルティング株式会社 5596 | グロース | 情報・通信業 | 2025年3月期 | 太陽有限責任監査法人 | 16 | — |
| トーイン株式会社 7923 | スタンダード | その他製品 | 2025年3月期 | 興亜監査法人 | 14 | — |
| イオンディライト株式会社 9787 | プライム | サービス業 | 2025年2月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 179 | — |
| ウエルシアホールディングス株式会社 3141 | プライム | 小売業 | 2025年2月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 164 | — |
| イオンモール株式会社 8905 | プライム | 不動産業 | 2025年2月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 141 | — |
| 株式会社DDホールディングス 3073 | プライム | 小売業 | 2025年2月期 | 太陽有限責任監査法人 | 74 | — |
| 久光製薬株式会社 4530 | プライム | 医薬品 | 2025年2月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 56 | — |
| フロイント産業株式会社 6312 | スタンダード | 機械 | 2025年2月期 | アーク有限責任監査法人 | 39 | — |
| 株式会社アクアライン 6173 | グロース | サービス業 | 2025年2月期 | HLB Meisei 有限責任監査法人 | 38 | — |
| 株式会社東京個別指導学院 4745 | スタンダード | サービス業 | 2025年2月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 36 | — |
| 株式会社ナルミヤ・インターナショナル 9275 | スタンダード | 小売業 | 2025年2月期 | 監査法人A&Aパートナーズ | 36 | — |
| 株式会社サンデー 7450 | スタンダード | 小売業 | 2025年2月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 35 | — |
| 株式会社ダイセキ環境ソリューション 1712 | スタンダード | 建設業 | 2025年2月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 32 | — |
| 株式会社WACUL 4173 | グロース | 情報・通信業 | 2025年2月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 28 | — |
| 株式会社スーパーバリュー 3094 | スタンダード | 小売業 | 2025年2月期 | 太陽有限責任監査法人 | 21 | — |
| 株式会社ニューテック 6734 | スタンダード | 電気機器 | 2025年2月期 | Mooreみらい監査法人 | 14 | — |
| 株式会社ライトワークス 4267 | グロース | 情報・通信業 | 2025年1月期 | 仰星監査法人 | 32 | — |
| 富士ソフト株式会社 9749 | プライム | 情報・通信業 | 2024年12月期 | 太陽有限責任監査法人 | 132 | — |
| 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 3319 | プライム | 小売業 | 2024年12月期 | PwC Japan有限責任監査法人 | 115 | — |
| 株式会社歯愛メディカル 3540 | スタンダード | 卸売業 | 2024年12月期 | アーク有限責任監査法人 | 95 | — |
| ピクセルカンパニーズ株式会社 2743 | スタンダード | 卸売業 | 2024年12月期 | 監査法人アリア | 82 | — |
| 西本Wismettacホールディングス株式会社 9260 | プライム | 卸売業 | 2024年12月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 78 | — |
| 株式会社CARTA HOLDINGS 3688 | プライム | 情報・通信業 | 2024年12月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 75 | — |
| 株式会社デジタルホールディングス 2389 | プライム | サービス業 | 2024年12月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 63 | — |
| スター精密株式会社 7718 | プライム | 機械 | 2024年12月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 52 | — |
| 株式会社ケアネット 2150 | プライム | サービス業 | 2024年12月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 43 | — |
| 株式会社トライト 9164 | グロース | サービス業 | 2024年12月期 | 太陽有限責任監査法人 | 41 | — |
| 鳥居薬品株式会社 4551 | プライム | 医薬品 | 2024年12月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 39 | — |
| 内外トランスライン株式会社 9384 | プライム | 倉庫・運輸関連 | 2024年12月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 38 | — |
| 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 5836 | 地方市場 | 保険業 | 2024年12月期 | 有限責任あずさ監査法人 | 37 | 持株会社化・経営統合(株式会社エージェントIGホールディングスが上場) |
| GMO TECH株式会社 6026 | グロース | サービス業 | 2024年12月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 33 | 持株会社化・経営統合(GMO TECHホールディングス株式会社が上場) |
| 日本コンセプト株式会社 9386 | プライム | 倉庫・運輸関連 | 2024年12月期 | 監査法人A&Aパートナーズ | 33 | — |
| 株式会社ドラフト 5070 | グロース | 建設業 | 2024年12月期 | RSM清和監査法人 | 29 | — |
| 中野冷機株式会社 6411 | スタンダード | 機械 | 2024年12月期 | 太陽有限責任監査法人 | 28 | — |
| シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 3961 | グロース | 情報・通信業 | 2024年12月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 19 | — |
| 株式会社オルツ 260A | グロース | 情報・通信業 | 2024年12月期 | 監査法人シドー | 15 | — |
| アヲハタ株式会社 2830 | スタンダード | 食料品 | 2024年11月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 35 | — |
| 株式会社 フジ・コーポレーション 7605 | プライム | 小売業 | 2024年10月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 25 | — |
| エコナビスタ株式会社 5585 | グロース | 情報・通信業 | 2024年10月期 | 仰星監査法人 | 20 | — |
| メドピア株式会社 6095 | プライム | サービス業 | 2024年9月期 | 有限責任監査法人トーマツ | 56 | — |
| UUUM株式会社 3990 | グロース | 情報・通信業 | 2024年9月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 55 | — |
| 株式会社プレサンスコーポレーション 3254 | スタンダード | 不動産業 | 2024年9月期 | EY新日本有限責任監査法人 | 53 | — |
| BEENOS株式会社 3328 | プライム | 小売業 | 2024年9月期 | 太陽有限責任監査法人 | 38 | — |
