上場企業|継続監査期間
継続監査期間は、同じ監査法人(監査公認会計士等)がその会社の監査を続けている年数です。有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況等」の「監査の状況」に記載されています(2020年3月期から記載が求められています)。監査法人の交代の検討や、独立性・職業的懐疑心の観点から注目される項目です。
上場中の会社の最新の有価証券報告書から継続監査期間を読み取れた3,729社の平均は19.8年、中央値は14.0年でした。30年以上同じ監査法人が監査している会社は931社(25.0%)、50年以上は405社あります。最も長いのはENEOSホールディングス株式会社の75年(EY新日本有限責任監査法人)です。
継続監査期間別の会社数(監査法人の区分別)
| 継続監査期間 | 大手 | 準大手 | 中小 | 計 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜4年 | 122 | 133 | 471 | 726 | 19.5% |
| 5〜9年 | 329 | 202 | 270 | 801 | 21.5% |
| 10〜19年 | 466 | 172 | 137 | 775 | 20.8% |
| 20〜29年 | 402 | 45 | 49 | 496 | 13.3% |
| 30〜39年 | 293 | 15 | 26 | 334 | 9.0% |
| 40〜49年 | 147 | 11 | 34 | 192 | 5.1% |
| 50年以上 | 353 | 22 | 30 | 405 | 10.9% |
監査法人の区分別に見ると、大手(4大監査法人)の監査先は平均26.4年、中小は平均10.2年です。大手の監査先には上場の歴史が長い会社が多く、継続監査期間も長くなっています。一方、継続監査期間が4年以下の会社は、近年に監査法人が交代したか、新しく上場した会社です。
| 監査法人の区分 | 会社数 | 平均 | 中央値 | 30年以上 | 4年以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大手 | 2,112 | 26.4年 | 22.0年 | 793社(37.5%) | 122社(5.8%) |
| 準大手 | 600 | 12.7年 | 8.0年 | 48社(8.0%) | 133社(22.2%) |
| 中小 | 1,017 | 10.2年 | 5.0年 | 90社(8.8%) | 471社(46.3%) |
| 全体 | 3,729 | 19.8年 | 14.0年 | 931社(25.0%) | 726社(19.5%) |
継続監査期間が長い順の上位100社です(同じ年数は同順位)。「以上」は、調査が困難なため実際の期間はこれより長い可能性がある、と注記している会社です(330社)。年数の記載がなく「1985年以降」のように開始時期だけが記載されている会社は、その有報の決算期までの年数を本サイトが計算しています。
| 順位 | 会社(証券コード) | 継続監査期間 | 監査法人 | 市場 | 業種 | 監査報酬(百万円) | 有報の決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSホールディングス株式会社 5020 | 75年 1951年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 石油・石炭製品 | 1,331 | 2026年3月期 |
| 1 | 日本製紙株式会社 3863 | 75年 1951年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | パルプ・紙 | 327 | 2026年3月期 |
| 1 | 信越化学工業株式会社 4063 | 75年 1951年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 化学 | 268 | 2026年3月期 |
| 1 | 東北電力株式会社 9506 | 75年 1951年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 電気・ガス業 | 226 | 2026年3月期 |
| 1 | 川崎汽船株式会社 9107 | 75年 1951年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 海運業 | 182 | 2026年3月期 |
| 1 | 日清オイリオグループ株式会社 2602 | 75年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 食料品 | 93 | 2026年3月期 |
| 1 | 古河機械金属株式会社 5715 | 75年 1951年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 非鉄金属 | 91 | 2026年3月期 |
| 1 | 倉敷紡績株式会社 3106 | 75年 1951年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 繊維製品 | 69 | 2026年3月期 |
| 1 | 東亞合成株式会社 4045 | 75年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 化学 | 67 | 2025年12月期 |
| 1 | アイカ工業株式会社 4206 | 75年以上 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 化学 | 66 | 2026年3月期 |
| 1 | 株式会社杉村倉庫 9307 | 75年以上 1951年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 倉庫・運輸関連 | 36 | 2026年3月期 |
| 1 | 神姫バス株式会社 9083 | 75年 1951年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 陸運業 | 36 | 2026年3月期 |
| 13 | 日産自動車株式会社 7201 | 74年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 輸送用機器 | 949 | 2026年3月期 |
| 13 | 株式会社ニチレイ 2871 | 74年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 食料品 | 224 | 2026年3月期 |
| 13 | 昭和電線ホールディングス株式会社 5805 | 74年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 非鉄金属 | 138 | 2026年3月期 |
| 13 | 日本水産株式会社 1332 | 74年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 水産・農林業 | 122 | 2026年3月期 |
| 13 | 三機工業株式会社 1961 | 74年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 建設業 | 80 | 2026年3月期 |
| 13 | 住友大阪セメント株式会社 5232 | 74年 1952年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | ガラス・土石製品 | 76 | 2026年3月期 |
| 13 | 山陽電気鉄道株式会社 9052 | 74年 1952年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 陸運業 | 51 | 2026年3月期 |
| 20 | 三菱商事株式会社 8058 | 73年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 卸売業 | 2,573 | 2026年3月期 |
| 20 | 日鉄鉱業株式会社 1515 | 73年 1953年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 鉱業 | 78 | 2026年3月期 |
| 20 | 中部日本放送株式会社 9402 | 73年 | 有限責任監査法人トーマツ | 地方市場 | 情報・通信業 | 35 | 2026年3月期 |
| 23 | 株式会社ヤマタネ 9305 | 72年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 卸売業 | 63 | 2026年3月期 |
| 24 | TPR株式会社 6463 | 70年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 機械 | 131 | 2026年3月期 |
| 24 | ダイワボウホールディングス株式会社 3107 | 70年 1956年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 卸売業 | 126 | 2026年3月期 |
| 24 | アキレス株式会社 5142 | 70年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 化学 | 60 | 2026年3月期 |
| 24 | 株式会社電業社機械製作所 6365 | 70年 1957年3月以降 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 機械 | 36 | 2026年3月期 |
| 28 | プリマハム株式会社 2281 | 69年以上 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 食料品 | 87 | 2026年3月期 |
| 28 | 関東電化工業株式会社 4047 | 69年 1957年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 化学 | 42 | 2026年3月期 |
| 30 | 神奈川中央交通株式会社 9081 | 68年以上 1958年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 陸運業 | 64 | 2026年3月期 |
| 30 | 愛知電機株式会社 6623 | 68年 1958年以降 | ふじみ監査法人 | 地方市場 | 電気機器 | 33 | 2026年3月期 |
| 32 | 株式会社大林組 1802 | 67年以上 1959年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 建設業 | 210 | 2026年3月期 |
| 32 | 鹿島建設株式会社 1812 | 67年 1959年12月以降 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 建設業 | 204 | 2026年3月期 |
| 32 | 三菱瓦斯化学株式会社 4182 | 67年 | 東陽監査法人 | プライム | 化学 | 122 | 2026年3月期 |
| 32 | 国際紙パルプ商事株式会社 9274 | 67年 1959年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 卸売業 | 81 | 2026年3月期 |
| 32 | 帝国通信工業株式会社 6763 | 67年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 電気機器 | 44 | 2026年3月期 |
| 37 | 塩野義製薬株式会社 4507 | 66年以上 1960年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 医薬品 | 157 | 2026年3月期 |
| 37 | 安田倉庫株式会社 9324 | 66年 1960年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 倉庫・運輸関連 | 70 | 2026年3月期 |
| 37 | 菱電商事株式会社 8084 | 66年以上 1960年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 卸売業 | 57 | 2026年3月期 |
| 37 | 富士紡ホールディングス株式会社 3104 | 66年以上 1960年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 繊維製品 | 55 | 2026年3月期 |
| 37 | 中部飼料株式会社 2053 | 66年以上 | ふじみ監査法人 | プライム | 食料品 | 36 | 2026年3月期 |
| 37 | 日和産業株式会社 2055 | 66年 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 食料品 | 28 | 2026年3月期 |
| 37 | ユタカフーズ株式会社 2806 | 66年以上 | ふじみ監査法人 | スタンダード | 食料品 | 16 | 2026年3月期 |
| 44 | ソニーグループ株式会社 6758 | 65年 1961年以降 | PwC Japan有限責任監査法人 | 東証(市場区分の記載なし) | 電気機器 | 2,457 | 2026年3月期 |
| 44 | 日本ゼオン株式会社 4205 | 65年以上 1961年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 化学 | 83 | 2026年3月期 |
| 44 | 飛島ホールディングス株式会社 256A | 65年以上 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 建設業 | 76 | 2026年3月期 |
| 44 | サンケン電気株式会社 6707 | 65年以上 1961年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 電気機器 | 73 | 2026年3月期 |
| 44 | 新東工業株式会社 6339 | 65年以上 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 機械 | 70 | 2026年3月期 |
| 44 | 愛三工業株式会社 7283 | 65年 1961年以降 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 輸送用機器 | 67 | 2026年3月期 |
| 44 | 藤倉化成株式会社 4620 | 65年以上 1961年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 化学 | 60 | 2026年3月期 |
| 44 | リケンテクノス株式会社 4220 | 65年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 化学 | 55 | 2026年3月期 |
| 44 | 太平洋興発株式会社 8835 | 65年 1961年9月期以降 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 卸売業 | 50 | 2026年3月期 |
| 44 | 東邦化学工業株式会社 4409 | 65年以上 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 化学 | 45 | 2026年3月期 |
| 44 | 株式会社駒井ハルテック 5915 | 65年 1961年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 金属製品 | 45 | 2026年3月期 |
| 44 | 日本特殊塗料株式会社 4619 | 65年 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 化学 | 39 | 2026年3月期 |
| 44 | 松井建設株式会社 1810 | 65年 1961年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 建設業 | 39 | 2026年3月期 |
| 44 | 伊勢湾海運株式会社 9359 | 65年以上 | 有限責任監査法人トーマツ | 地方市場 | 倉庫・運輸関連 | 39 | 2026年3月期 |
| 44 | タカラスタンダード株式会社 7981 | 65年 | アーク有限責任監査法人 | プライム | その他製品 | 36 | 2026年3月期 |
| 44 | 株式会社ナカノフドー建設 1827 | 65年 1961年以降 | 和泉監査法人 | スタンダード | 建設業 | 36 | 2026年3月期 |
| 60 | 三井化学株式会社 4183 | 64年以上 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 化学 | 423 | 2026年3月期 |
| 60 | インフロニア・ホールディングス株式会社 5076 | 64年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | サービス業 | 414 | 2026年3月期 |
| 60 | 市光工業株式会社 7244 | 64年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 電気機器 | 75 | 2025年12月期 |
| 60 | SMK株式会社 6798 | 64年以上 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 電気機器 | 60 | 2026年3月期 |
| 60 | 株式会社ノザワ 5237 | 64年以上 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 30 | 2026年3月期 |
| 65 | 株式会社フジクラ 5803 | 63年以上 | PwC Japan有限責任監査法人 | プライム | 非鉄金属 | 216 | 2026年3月期 |
| 65 | 五洋建設株式会社 1893 | 63年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 建設業 | 126 | 2026年3月期 |
| 65 | 株式会社トーモク 3946 | 63年 1963年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | パルプ・紙 | 113 | 2026年3月期 |
| 65 | 丸全昭和運輸株式会社 9068 | 63年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 陸運業 | 65 | 2026年3月期 |
| 65 | 東邦亜鉛株式会社 5707 | 63年以上 1963年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 非鉄金属 | 57 | 2026年3月期 |
| 65 | 都築電気株式会社 8157 | 63年以上 | 太陽有限責任監査法人 | プライム | 卸売業 | 56 | 2026年3月期 |
| 65 | 佐田建設株式会社 1826 | 63年以上 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 建設業 | 30 | 2026年3月期 |
| 72 | 株式会社アシックス 7936 | 62年以上 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | その他製品 | 101 | 2025年12月期 |
| 72 | 西松建設株式会社 1820 | 62年以上 | 仰星監査法人 | プライム | 建設業 | 72 | 2026年3月期 |
| 72 | 北海道瓦斯株式会社 9534 | 62年以上 | 仰星監査法人 | プライム | 電気・ガス業 | 52 | 2026年3月期 |
| 72 | 中越パルプ工業株式会社 3877 | 62年以上 | 仰星監査法人 | プライム | パルプ・紙 | 39 | 2026年3月期 |
| 76 | 株式会社IHI 7013 | 61年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 機械 | 514 | 2026年3月期 |
| 76 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 61年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 小売業 | 240 | 2026年3月期 |
| 76 | 株式会社ニップン 2001 | 61年以上 1965年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 食料品 | 94 | 2026年3月期 |
| 76 | 株式会社 熊谷組 1861 | 61年以上 1965年9月期以降 | 仰星監査法人 | プライム | 建設業 | 84 | 2026年3月期 |
| 76 | 株式会社 牧野フライス製作所 6135 | 61年以上 | 仰星監査法人 | プライム | 機械 | 52 | 2026年3月期 |
| 76 | 油研工業株式会社 6393 | 61年 | あおい監査法人 | スタンダード | 機械 | 30 | 2026年3月期 |
| 82 | 株式会社栗本鐵工所 5602 | 60年 1966年以降 | ひびき監査法人 | プライム | 鉄鋼 | 57 | 2026年3月期 |
| 82 | ダイハツディーゼル株式会社 6023 | 60年 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 輸送用機器 | 51 | 2026年3月期 |
| 82 | 片倉工業株式会社 3001 | 60年 | 有限責任監査法人トーマツ | スタンダード | 繊維製品 | 49 | 2025年12月期 |
| 82 | 株式会社大和 8247 | 60年以上 | 太陽有限責任監査法人 | スタンダード | 小売業 | 25 | 2026年2月期 |
| 86 | ハウス食品グループ本社株式会社 2810 | 59年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 食料品 | 151 | 2026年3月期 |
| 86 | 東邦ホールディングス株式会社 8129 | 59年 1968年3月期以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 卸売業 | 143 | 2026年3月期 |
| 86 | 日本コークス工業株式会社 3315 | 59年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 石油・石炭製品 | 65 | 2026年3月期 |
| 86 | 日本化学工業株式会社 4092 | 59年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 化学 | 39 | 2026年3月期 |
| 86 | 北海道中央バス株式会社 9085 | 59年 | EY新日本有限責任監査法人 | 地方市場 | 陸運業 | 27 | 2026年3月期 |
| 91 | 伊藤忠商事株式会社 8001 | 58年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 卸売業 | 2,628 | 2026年3月期 |
| 91 | オムロン株式会社 6645 | 58年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 電気機器 | 616 | 2026年3月期 |
| 91 | 関西電力株式会社 9503 | 58年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 電気・ガス業 | 464 | 2026年3月期 |
| 91 | 株式会社 クボタ 6326 | 58年 1968年以降 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 機械 | 374 | 2025年12月期 |
| 91 | 株式会社デンソー 6902 | 58年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 輸送用機器 | 337 | 2026年3月期 |
| 91 | マツダ株式会社 7261 | 58年以上 | 有限責任あずさ監査法人 | プライム | 輸送用機器 | 302 | 2026年3月期 |
| 91 | アステラス製薬株式会社 4503 | 58年 1968年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 医薬品 | 296 | 2026年3月期 |
| 91 | 株式会社村田製作所 6981 | 58年 1968年以降 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 電気機器 | 278 | 2026年3月期 |
| 91 | ブラザー工業株式会社 6448 | 58年 1968年以降 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 電気機器 | 236 | 2026年3月期 |
| 91 | DOWAホールディングス株式会社 5714 | 58年 1969年3月期以降 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 非鉄金属 | 213 | 2026年3月期 |
| 91 | 清水建設株式会社 1803 | 58年以上 1969年3月期以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 建設業 | 212 | 2026年3月期 |
| 91 | 大同特殊鋼株式会社 5471 | 58年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 鉄鋼 | 195 | 2026年3月期 |
| 91 | 宝ホールディングス株式会社 2531 | 58年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 食料品 | 173 | 2026年3月期 |
| 91 | 株式会社ワコールホールディングス 3591 | 58年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 繊維製品 | 154 | 2026年3月期 |
| 91 | 中国電力株式会社 9504 | 58年 | 有限責任あずさ監査法人 | プライム | 電気・ガス業 | 129 | 2026年3月期 |
| 91 | 北陸電力株式会社 9505 | 58年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 電気・ガス業 | 125 | 2026年3月期 |
| 91 | ユニチカ株式会社 3103 | 58年 | 有限責任監査法人トーマツ | スタンダード | 繊維製品 | 124 | 2026年3月期 |
| 91 | 日本碍子株式会社 5333 | 58年 1969年3月期以降 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | ガラス・土石製品 | 121 | 2026年3月期 |
| 91 | 株式会社 島津製作所 7701 | 58年 1968年以降 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 精密機器 | 110 | 2026年3月期 |
| 91 | NISSHA株式会社 7915 | 58年 1968年以降 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | その他製品 | 100 | 2025年12月期 |
| 91 | 日本空港ビルデング株式会社 9706 | 58年以上 1968年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 不動産業 | 99 | 2026年3月期 |
| 91 | 福山通運株式会社 9075 | 58年以上 | 有限責任あずさ監査法人 | プライム | 陸運業 | 92 | 2026年3月期 |
| 91 | 日本新薬株式会社 4516 | 58年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 医薬品 | 89 | 2026年3月期 |
| 91 | スバル興業株式会社 9632 | 58年以上 | 有限責任監査法人トーマツ | スタンダード | サービス業 | 88 | 2026年1月期 |
| 91 | 山九株式会社 9065 | 58年以上 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 陸運業 | 87 | 2026年3月期 |
| 91 | 株式会社タムラ製作所 6768 | 58年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 電気機器 | 78 | 2026年3月期 |
| 91 | NSユナイテッド海運株式会社 9110 | 58年 | EY新日本有限責任監査法人 | プライム | 海運業 | 59 | 2026年3月期 |
| 91 | 株式会社関電工 1942 | 58年 1968年以降 | 井上監査法人 | プライム | 建設業 | 59 | 2026年3月期 |
| 91 | 日本トムソン株式会社 6480 | 58年 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 機械 | 58 | 2026年3月期 |
| 91 | フジ日本精糖株式会社 2114 | 58年以上 1968年5月以降 | 有限責任監査法人トーマツ | 東証(市場区分の記載なし) | 食料品 | 56 | 2026年3月期 |
| 91 | アツギ株式会社 3529 | 58年 1968年12月以降 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 繊維製品 | 55 | 2026年3月期 |
| 91 | 月島機械株式会社 6332 | 58年 1968年以降 | 井上監査法人 | プライム | 機械 | 54 | 2026年3月期 |
| 91 | 株式会社北川鉄工所 6317 | 58年以上 | 有限責任あずさ監査法人 | スタンダード | 機械 | 53 | 2026年3月期 |
| 91 | オークマ株式会社 6103 | 58年 1968年以降 | 東陽監査法人 | プライム | 機械 | 51 | 2026年3月期 |
| 91 | 株式会社酉島製作所 6363 | 58年 1968年4月以降 | 有限責任監査法人トーマツ | プライム | 機械 | 50 | 2026年3月期 |
| 91 | 戸田工業株式会社 4100 | 58年以上 | 有限責任あずさ監査法人 | スタンダード | 化学 | 48 | 2026年3月期 |
| 91 | イチカワ株式会社 3513 | 58年以上 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 繊維製品 | 47 | 2026年3月期 |
| 91 | 東京ラヂエーター製造株式会社 7235 | 58年以上 1968年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 輸送用機器 | 42 | 2026年3月期 |
| 91 | 株式会社戸上電機製作所 6643 | 58年以上 1968年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 電気機器 | 39 | 2026年3月期 |
| 91 | 株式会社RKB毎日ホールディングス 9407 | 58年 | 有限責任監査法人トーマツ | 地方市場 | 情報・通信業 | 37 | 2026年3月期 |
| 91 | 西部電機株式会社 6144 | 58年 1968年以降 | EY新日本有限責任監査法人 | スタンダード | 機械 | 37 | 2026年3月期 |
| 91 | 京極運輸商事株式会社 9073 | 58年 | 有限責任監査法人トーマツ | スタンダード | 陸運業 | 35 | 2026年3月期 |
| 91 | 日本タングステン株式会社 6998 | 58年 | 有限責任監査法人トーマツ | スタンダード | 電気機器 | 34 | 2026年3月期 |
| 91 | 高周波熱錬株式会社 5976 | 58年 1968年以降 | 井上監査法人 | プライム | 金属製品 | 31 | 2026年3月期 |
| 91 | 株式会社ロブテックス 5969 | 58年 1968年5月以降 | 有限責任監査法人トーマツ | スタンダード | 金属製品 | 27 | 2026年3月期 |
| 91 | 旭精機工業株式会社 6111 | 58年 | 東陽監査法人 | 地方市場 | 機械 | 22 | 2026年3月期 |
上場企業の監査先が20社以上ある監査法人について、監査先の継続監査期間の平均が長い順に並べています。平均が最も長いのはEY新日本有限責任監査法人の29.3年、最も短いのはかなで監査法人の2.9年です。監査法人の合併や名称変更があっても、前身の法人の期間を含めて記載している会社が多いため、合併でできた法人の平均も長くなります。
| 監査法人 | 区分 | 監査先 | 平均 | 中央値 | 30年以上 | 4年以下 | 最長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EY新日本有限責任監査法人 | 大手 | 714 | 29.3年 | 26.0年 | 45.0% | 7.4% | 75年 |
| 有限責任あずさ監査法人 | 大手 | 540 | 26.6年 | 20.0年 | 36.5% | 3.5% | 58年 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 大手 | 665 | 26.4年 | 23.0年 | 37.4% | 4.2% | 75年 |
| ひびき監査法人 | 中小 | 23 | 20.8年 | 11.0年 | 30.4% | 8.7% | 60年 |
| 東陽監査法人 | 準大手 | 72 | 18.1年 | 16.0年 | 16.7% | 11.1% | 67年 |
| PwC Japan有限責任監査法人 | 大手 | 193 | 15.6年 | 10.0年 | 13.5% | 11.4% | 65年 |
| Mooreみらい監査法人 | 中小 | 26 | 13.9年 | 8.0年 | 15.4% | 38.5% | 45年 |
| アーク有限責任監査法人 | 中小 | 64 | 13.1年 | 5.0年 | 17.2% | 40.6% | 65年 |
| 三優監査法人 | 準大手 | 80 | 12.9年 | 11.0年 | 5.0% | 18.8% | 38年 |
| 仰星監査法人 | 準大手 | 110 | 12.4年 | 7.0年 | 10.0% | 20.9% | 62年 |
| 太陽有限責任監査法人 | 準大手 | 338 | 11.6年 | 7.0年 | 6.2% | 25.7% | 63年 |
| UHY東京監査法人 | 中小 | 28 | 10.7年 | 7.0年 | 0.0% | 14.3% | 28年 |
| 監査法人A&Aパートナーズ | 中小 | 37 | 8.4年 | 7.0年 | 0.0% | 27.0% | 23年 |
| 監査法人東海会計社 | 中小 | 25 | 8.0年 | 7.0年 | 0.0% | 36.0% | 25年 |
| 監査法人アヴァンティア | 中小 | 46 | 6.2年 | 5.0年 | 0.0% | 47.8% | 18年 |
| 海南監査法人 | 中小 | 21 | 6.0年 | 4.0年 | 0.0% | 57.1% | 17年 |
| RSM清和監査法人 | 中小 | 29 | 4.0年 | 4.0年 | 0.0% | 69.0% | 19年 |
| 監査法人アリア | 中小 | 34 | 3.3年 | 3.0年 | 0.0% | 76.5% | 9年 |
| かなで監査法人 | 中小 | 29 | 2.9年 | 3.0年 | 0.0% | 89.7% | 5年 |
業種別(5社以上)の平均が長い順です。歴史の長い会社が多い業種ほど、継続監査期間も長くなります。
| 業種 | 会社数 | 平均 | 中央値 | 最も長い会社 |
|---|---|---|---|---|
| 鉱業 | 5 | 46.8年 | 51.0年 | 日鉄鉱業株式会社(73年) |
| 海運業 | 10 | 35.9年 | 36.0年 | 川崎汽船株式会社(75年) |
| 電気・ガス業 | 26 | 35.0年 | 31.5年 | 東北電力株式会社(75年) |
| 銀行業 | 80 | 34.6年 | 39.5年 | 株式会社 山梨中央銀行(53年以上) |
| 陸運業 | 60 | 33.3年 | 31.0年 | 神姫バス株式会社(75年) |
| 石油・石炭製品 | 9 | 33.0年 | 21.0年 | ENEOSホールディングス株式会社(75年) |
| 鉄鋼 | 36 | 29.7年 | 21.0年 | 株式会社栗本鐵工所(60年) |
| ゴム製品 | 16 | 29.2年 | 33.0年 | 不二ラテックス株式会社(55年) |
| 水産・農林業 | 11 | 29.2年 | 28.0年 | 日本水産株式会社(74年) |
| 食料品 | 123 | 27.9年 | 23.0年 | 日清オイリオグループ株式会社(75年) |
| 輸送用機器 | 78 | 27.8年 | 22.0年 | 日産自動車株式会社(74年) |
| 化学 | 198 | 27.7年 | 23.0年 | 信越化学工業株式会社(75年) |
| 繊維製品 | 47 | 27.7年 | 20.0年 | 倉敷紡績株式会社(75年) |
| 建設業 | 145 | 27.4年 | 20.0年 | 三機工業株式会社(74年) |
| 非鉄金属 | 32 | 26.6年 | 20.0年 | 古河機械金属株式会社(75年) |
| パルプ・紙 | 24 | 26.2年 | 19.0年 | 日本製紙株式会社(75年) |
| 機械 | 204 | 25.6年 | 20.0年 | TPR株式会社(70年) |
| ガラス・土石製品 | 51 | 25.2年 | 19.0年 | 住友大阪セメント株式会社(74年) |
| 証券、商品先物取引業 | 33 | 25.2年 | 22.0年 | 株式会社岡三証券グループ(55年) |
| 倉庫・運輸関連 | 33 | 24.2年 | 19.0年 | 株式会社杉村倉庫(75年以上) |
| 電気機器 | 217 | 24.0年 | 19.0年 | 愛知電機株式会社(68年) |
| 金属製品 | 88 | 23.4年 | 19.0年 | 株式会社駒井ハルテック(65年) |
| 卸売業 | 298 | 21.9年 | 18.5年 | 三菱商事株式会社(73年) |
| 精密機器 | 51 | 21.8年 | 19.0年 | 株式会社 島津製作所(58年) |
| その他製品 | 109 | 19.5年 | 13.0年 | タカラスタンダード株式会社(65年) |
| 医薬品 | 81 | 16.0年 | 11.0年 | 塩野義製薬株式会社(66年以上) |
| 小売業 | 319 | 15.9年 | 13.0年 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス(61年) |
| 空運業 | 5 | 15.2年 | 15.0年 | アジア航測株式会社(25年) |
| 保険業 | 15 | 14.8年 | 16.0年 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社(25年) |
| 不動産業 | 130 | 14.8年 | 12.0年 | 日本空港ビルデング株式会社(58年以上) |
| その他金融業 | 37 | 13.5年 | 9.0年 | 株式会社ジャックス(52年以上) |
| 情報・通信業 | 603 | 11.5年 | 8.0年 | 中部日本放送株式会社(73年) |
| サービス業 | 555 | 11.4年 | 7.0年 | インフロニア・ホールディングス株式会社(64年) |
| 市場 | 会社数 | 平均 | 中央値 | 30年以上 |
|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,505 | 28.2年 | 24.0年 | 41.2% |
| スタンダード | 1,523 | 16.8年 | 12.0年 | 19.0% |
| グロース | 593 | 6.4年 | 6.0年 | 0.0% |
| 名証・札証・福証 | 104 | 16.7年 | 9.5年 | 18.3% |
各年度に上場会社として提出された有価証券報告書の継続監査期間です。2年以下の会社は、その年度の前後に監査法人が交代した会社や新規上場した会社です。
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 読み取れた会社(社) | 3,797 | 3,833 | 3,864 | 3,853 | 3,764 |
| 平均(年) | 19.9 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 19.8 |
| 中央値(年) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
