上場企業|監査法人ランキング
このページでは、上場企業の有価証券報告書に記載された監査法人(監査公認会計士等)ごとに、担当する会社数と監査報酬の合計を集計しています。監査法人名は「有限責任」「東京事務所」などの表記ゆれや、合併・名称変更を名寄せして同一法人として扱っています。市場区分や業種で絞り込むと、特定の市場・業界における監査法人のシェアを確認できます。
FY2026に有価証券報告書に記載された監査法人等は132でした。監査報酬の合計が最も大きいのは有限責任 あずさ監査法人(担当560社、899.0億円)です。4大監査法人の合計は、担当社数で2,180社(全体の57.1%)、監査報酬で2,863.1億円(全体の84.3%)となっており、社数に比べて報酬のシェアが高いことから、大企業の監査が4大監査法人に集中していることがわかります。一方、中堅・中小の監査法人は担当社数ベースでは一定のシェアを持ち、比較的規模の小さい会社の監査を多く担っています。
| 順位 | 監査法人 | 担当社数 | 監査報酬合計 | 報酬シェア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限責任 あずさ監査法人 | 560 | 899.0億円 | 26.5% |
| 2 | 有限責任監査法人トーマツ | 686 | 889.0億円 | 26.2% |
| 3 | EY新日本有限責任監査法人 | 736 | 743.7億円 | 21.9% |
| 4 | PwC Japan有限責任監査法人 | 198 | 331.4億円 | 9.8% |
| 5 | 太陽有限責任監査法人 | 340 | 120.3億円 | 3.5% |
| 6 | 仰星監査法人 | 111 | 36.9億円 | 1.1% |
| 7 | 東陽監査法人 | 74 | 30.3億円 | 0.9% |
| 8 | 三優監査法人 | 83 | 29.6億円 | 0.9% |
| 9 | アーク有限責任監査法人 | 67 | 24.3億円 | 0.7% |
| 10 | 監査法人アヴァンティア | 46 | 18.6億円 | 0.5% |
| 11 | UHY東京監査法人 | 27 | 11.6億円 | 0.3% |
| 12 | 監査法人A&Aパートナーズ | 35 | 11.3億円 | 0.3% |
| 13 | 監査法人アリア | 36 | 10.9億円 | 0.3% |
| 14 | RSM清和監査法人 | 27 | 10.0億円 | 0.3% |
| 15 | かなで監査法人 | 29 | 9.5億円 | 0.3% |
※ 会計年度(FY)は決算期末基準の4月始まりで表記しています(FY2026=2025年4月〜2026年3月期)。数値は各社の有価証券報告書(EDINET)に記載された監査報酬を集計したもので、記載誤りと判断される極端な値は除外しています。
| 順位 | 監査法人 | 上場被監査会社数 | 監査報酬合計 (億円) | シェア | 1社平均 (百万円) | 非監査報酬 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限責任 あずさ監査法人 | 560 | 899.0 | 26.5% | 161 | 43.4 |
| 2 | 有限責任監査法人トーマツ | 686 | 889.0 | 26.2% | 130 | 52.9 |
| 3 | EY新日本有限責任監査法人 | 736 | 743.7 | 21.9% | 101 | 31.7 |
| 4 | PwC Japan有限責任監査法人 | 198 | 331.4 | 9.8% | 167 | 6.6 |
| 5 | 太陽有限責任監査法人 | 340 | 120.3 | 3.5% | 35 | 0.6 |
| 6 | 仰星監査法人 | 111 | 36.9 | 1.1% | 33 | 0.2 |
| 7 | 東陽監査法人 | 74 | 30.3 | 0.9% | 41 | 0.1 |
| 8 | 三優監査法人 | 83 | 29.6 | 0.9% | 36 | 0.5 |
| 9 | アーク有限責任監査法人 | 67 | 24.3 | 0.7% | 36 | 0.2 |
| 10 | 監査法人アヴァンティア | 46 | 18.6 | 0.5% | 40 | 0.1 |
| 11 | UHY東京監査法人 | 27 | 11.6 | 0.3% | 43 | 0.0 |
| 12 | 監査法人A&Aパートナーズ | 35 | 11.3 | 0.3% | 32 | 0.0 |
| 13 | 監査法人アリア | 36 | 10.9 | 0.3% | 30 | 0.0 |
| 14 | RSM清和監査法人 | 27 | 10.0 | 0.3% | 37 | 0.1 |
| 15 | かなで監査法人 | 29 | 9.5 | 0.3% | 33 | 0.3 |
| 16 | Mooreみらい監査法人 | 26 | 8.5 | 0.3% | 33 | 0.1 |
| 17 | ひびき監査法人 | 24 | 7.5 | 0.2% | 31 | 0.2 |
| 18 | ふじみ監査法人 | 18 | 7.1 | 0.2% | 40 | — |
| 19 | 海南監査法人 | 22 | 7.0 | 0.2% | 32 | 0.0 |
| 20 | 監査法人 日本橋事務所 | 17 | 6.5 | 0.2% | 38 | 0.0 |
| 21 | 監査法人 東海会計社 | 24 | 5.9 | 0.2% | 25 | 0.1 |
| 22 | Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人 | 11 | 5.0 | 0.1% | 45 | 0.0 |
| 23 | 八重洲監査法人 | 10 | 4.5 | 0.1% | 45 | 0.0 |
| 24 | 史彩監査法人 | 16 | 4.3 | 0.1% | 27 | 0.0 |
| 25 | 協立監査法人 | 16 | 4.3 | 0.1% | 27 | 0.2 |
| 26 | かがやき監査法人 | 15 | 4.1 | 0.1% | 27 | 0.0 |
| 27 | フロンティア監査法人 | 12 | 4.0 | 0.1% | 34 | 0.1 |
| 28 | 保森監査法人 | 12 | 4.0 | 0.1% | 33 | — |
| 29 | 有限責任パートナーズ綜合監査法人 | 9 | 3.8 | 0.1% | 43 | 0.1 |
| 30 | ESネクスト有限責任監査法人 | 14 | 3.8 | 0.1% | 27 | 0.1 |
| 31 | あおい監査法人 | 9 | 3.7 | 0.1% | 41 | — |
| 32 | 東邦監査法人 | 11 | 3.6 | 0.1% | 33 | 0.0 |
| 33 | 新宿監査法人 | 10 | 3.5 | 0.1% | 35 | — |
| 34 | 監査法人和宏事務所 | 12 | 3.5 | 0.1% | 29 | 0.0 |
| 35 | 應和監査法人 | 14 | 3.4 | 0.1% | 24 | 0.0 |
| 36 | 監査法人やまぶき | 10 | 3.3 | 0.1% | 33 | 0.1 |
| 37 | 清 稜 監 査 法 人 | 14 | 3.3 | 0.1% | 24 | 0.0 |
| 38 | 東 光 監 査 法 人 | 11 | 3.3 | 0.1% | 30 | — |
| 39 | 井上監査法人 | 9 | 3.3 | 0.1% | 36 | 0.0 |
| 40 | 有限責任中部総合監査法人 | 5 | 3.3 | 0.1% | 65 | — |
| 41 | 監査法人FRIQ | 13 | 3.2 | 0.1% | 25 | 0.0 |
| 42 | HLB Meisei 有限責任監査法人 | 9 | 3.2 | 0.1% | 35 | 0.0 |
| 43 | 五十鈴監査法人 | 13 | 3.1 | 0.1% | 24 | 0.0 |
| 44 | 監査法人 銀 河 | 11 | 3.0 | 0.1% | 27 | 0.1 |
| 45 | 新創監査法人 | 8 | 2.9 | 0.1% | 37 | — |
| 46 | 清陽監査法人 | 9 | 2.9 | 0.1% | 32 | — |
| 47 | 赤坂有限責任監査法人 | 9 | 2.9 | 0.1% | 32 | — |
| 48 | シンシア監査法人 | 11 | 2.6 | 0.1% | 24 | — |
| 49 | 栄監査法人 | 10 | 2.6 | 0.1% | 26 | 0.0 |
| 50 | 和泉監査法人 | 10 | 2.4 | 0.1% | 24 | 0.0 |
| 51 | アルファ監査法人 | 9 | 2.3 | 0.1% | 29 | — |
| 52 | 桜橋監査法人 | 10 | 2.3 | 0.1% | 23 | — |
| 53 | 有限責任大有監査法人 | 8 | 2.2 | 0.1% | 28 | — |
| 54 | 監査法人ハイビスカス | 10 | 2.1 | 0.1% | 21 | — |
| 55 | 城南監査法人 | 9 | 2.0 | 0.1% | 22 | — |
| 56 | 興亜監査法人 | 9 | 1.9 | 0.1% | 22 | 0.0 |
| 57 | 南青山監査法人 | 6 | 1.9 | 0.1% | 31 | — |
| 58 | 永和監査法人 | 6 | 1.9 | 0.1% | 31 | — |
| 59 | あかり監査法人 | 6 | 1.8 | 0.1% | 30 | 0.0 |
| 60 | みおぎ監査法人 | 9 | 1.8 | 0.1% | 20 | — |
| 61 | そうせい監査法人 | 8 | 1.7 | 0.0% | 21 | 0.0 |
| 62 | KDA監査法人 | 8 | 1.6 | 0.0% | 20 | — |
| 63 | 清友監査法人 | 8 | 1.6 | 0.0% | 20 | 0.0 |
| 64 | ネクサス監査法人 | 6 | 1.6 | 0.0% | 26 | — |
| 65 | 芙蓉監査法人 | 5 | 1.5 | 0.0% | 31 | — |
| 66 | 普賢監査法人 | 7 | 1.5 | 0.0% | 22 | — |
| 67 | オリエント監査法人 | 6 | 1.5 | 0.0% | 25 | — |
| 68 | 協和監査法人 | 2 | 1.5 | 0.0% | 74 | 0.0 |
| 69 | 誠栄有限責任監査法人 | 5 | 1.4 | 0.0% | 28 | — |
| 70 | SCS国際有限責任監査法人 | 5 | 1.3 | 0.0% | 27 | — |
| 71 | 晄 和 監 査 法 人 | 6 | 1.3 | 0.0% | 21 | — |
| 72 | 如水監査法人 | 5 | 1.2 | 0.0% | 25 | 0.0 |
| 73 | 四谷監査法人 | 4 | 1.1 | 0.0% | 29 | — |
| 74 | 監査法人コスモス | 6 | 1.1 | 0.0% | 23 | — |
| 75 | あると築地有限責任監査法人 | 5 | 1.1 | 0.0% | 22 | — |
| 76 | 藍 監査法人 | 4 | 1.1 | 0.0% | 27 | — |
| 77 | 晴磐監査法人 | 4 | 1.1 | 0.0% | 27 | — |
| 78 | 監査法人Ks Lab. | 3 | 1.0 | 0.0% | 35 | — |
| 79 | 清流監査法人 | 4 | 1.0 | 0.0% | 25 | — |
| 80 | フェイス監査法人 | 3 | 1.0 | 0.0% | 33 | — |
| 81 | 監査法人ウィズ | 2 | 1.0 | 0.0% | 49 | — |
| 82 | OAG監査法人 | 4 | 1.0 | 0.0% | 24 | 0.0 |
| 83 | アスカ監査法人 | 4 | 0.9 | 0.0% | 23 | — |
| 84 | 監査法人Bloom | 3 | 0.9 | 0.0% | 31 | — |
| 85 | 双葉監査法人 | 6 | 0.9 | 0.0% | 16 | 0.0 |
| 86 | 清明監査法人 | 5 | 0.9 | 0.0% | 19 | 0.0 |
| 87 | 監査法人グラヴィタス | 4 | 0.9 | 0.0% | 23 | — |
| 88 | 虎ノ門有限責任監査法人 | 5 | 0.9 | 0.0% | 18 | — |
| 89 | ひかり監査法人 | 4 | 0.9 | 0.0% | 23 | 0.0 |
| 90 | 明星監査法人 | 4 | 0.9 | 0.0% | 22 | — |
| 91 | 新月有限責任監査法人 | 4 | 0.8 | 0.0% | 21 | 0.0 |
| 92 | 監査法人まほろば | 4 | 0.8 | 0.0% | 21 | — |
| 93 | プログレス監査法人 | 2 | 0.8 | 0.0% | 40 | — |
| 94 | 北 光 監 査 法 人 | 2 | 0.8 | 0.0% | 40 | — |
| 95 | 監査法人シドー | 3 | 0.7 | 0.0% | 24 | — |
| 96 | やまと監査法人 | 3 | 0.7 | 0.0% | 24 | — |
| 97 | 監査法人 八雲 | 3 | 0.7 | 0.0% | 23 | — |
| 98 | 瑞輝監査法人 | 4 | 0.7 | 0.0% | 17 | 0.0 |
| 99 | えひめ有限責任監査法人 | 3 | 0.7 | 0.0% | 22 | — |
| 100 | SK東京監査法人 | 2 | 0.6 | 0.0% | 32 | — |
上場企業の有価証券報告書に記載された監査報酬を監査法人ごとに合計。共同監査は筆頭の監査法人に計上。