監査法人一覧|監査人の交代
このページでは、上場企業の有価証券報告書を前年度と比較し、監査法人(監査公認会計士等)が変わった会社を一覧にしています。交代の理由は、各社の有価証券報告書「監査の状況」に記載された監査公認会計士等の異動(臨時報告書の記載事項の転記)から抽出し、監査報酬、事業規模・監査体制、継続監査期間、監査人からの申し出などに分類しています。監査法人の合併・名称変更による見かけ上の変更は区別しています。
この期間の監査人の交代は727件でした。このうち大手監査法人(トーマツ・あずさ・EY新日本・PwC)から準大手・中小監査法人への交代が371件、逆に準大手・中小から大手への交代は23件で、交代はほぼ大手から準大手・中小への一方向に流れています。大手から準大手・中小へ交代した会社の監査報酬は、交代前後で合計-21.3%変化しました。理由(複数該当)では、監査報酬への言及が75.2%、事業規模に見合った監査体制が74.0%、継続監査期間の長期化が59.1%、監査人側からの契約継続の辞退等が9.9%でした。
| 年度 | 交代件数 | 大手→準大手・中小 | 準大手・中小→大手 |
|---|---|---|---|
| FY2023 | 221 | 136 | 5 |
| FY2024 | 198 | 112 | 4 |
| FY2025 | 112 | 49 | 8 |
| FY2026 | 196 | 74 | 6 |
| FY2027(途中集計) | 11 | 5 | 0 |
※ 年度は新しい監査法人が監査した会計年度(決算期末基準の4月始まり)。監査法人名は名寄せ後の名称で判定しています。理由の分類は記載文言のキーワードに基づく本サイトの分類です。正確な内容は各社の有価証券報告書・臨時報告書(EDINET)をご確認ください。
| 会社名 | 証券コード | 前任の監査法人 | 後任の監査法人 | 交代理由の分類 |
|---|---|---|---|---|
| アクセルマーク株式会社 | 3624 | 太陽有限責任監査法人 | 永和監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制・親会社・グループ |
| ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査法人アヴァンティア | 継続監査期間・監査報酬 |
| 株式会社アストロスケールホールディングス | 186A | EY新日本有限責任監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 | 継続監査期間・事業規模・体制 |
| 株式会社エーワン精密 | 6156 | 監査法人A&Aパートナーズ | そうせい監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | PwC Japan有限責任監査法人 | OAG監査法人 | 継続監査期間・事業規模・体制 |
| 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | ひびき監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 継続監査期間・事業規模・体制 |
| 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | 千葉第一監査法人 | オリエント監査法人 | — |
| 株式会社デュアルタップ | 3469 | 東邦監査法人 | ひかり監査法人 | 監査報酬 |
| 株式会社ピクセラ | 6731 | あおい監査法人 | 永和監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社マツモト | 7901 | EY新日本有限責任監査法人 | 佳生監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 石垣食品株式会社 | 2901 | 東 光 監 査 法 人 | 監査法人アリア | — |
| Sansan株式会社 | 4443 | 有限責任 あずさ監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | — |
| 会社名 | 証券コード | 前任の監査法人 | 後任の監査法人 | 交代理由の分類 |
|---|---|---|---|---|
| あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 清陽監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 継続監査期間・事業規模・体制 |
| アイビーシー株式会社 | 3920 | 有限責任 あずさ監査法人 | 東陽監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | アスカ監査法人 | け や き 監 査 法 人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | PwC Japan有限責任監査法人 | 永和監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | 太陽有限責任監査法人 | かなで監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 有限責任監査法人トーマツ | PwC Japan有限責任監査法人 | — |
| オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 仰星監査法人 | 佳生監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制・監査人からの申し出 |
| オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 4564 | やまと監査法人 | 永和監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| クオリプス株式会社 | 4894 | 有限責任 あずさ監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 事業規模・体制 |
| クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 芙蓉監査法人 | アーク有限責任監査法人 | — |
| コージンバイオ株式会社 | 177A | 有限責任 あずさ監査法人 | RSM清和監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| サン電子株式会社 | 6736 | フロンティア監査法人 | 監査法人アヴァンティア | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 有限責任 あずさ監査法人 | 仰星監査法人 | 継続監査期間・監査報酬 |
| セキ株式会社 | 7857 | えひめ有限責任監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制・監査人からの申し出 |
| セーラー広告株式会社 | 2156 | えひめ有限責任監査法人 | 監査法人アヴァンティア | — |
| ニューラルポケット株式会社 | 4056 | ESネクスト有限責任監査法人 | 監査法人アヴァンティア | 監査報酬・事業規模・体制 |
| ネクストウェア株式会社 | 4814 | 監査法人グラヴィタス | 監査法人アイ・ピー・オー | 監査報酬・事業規模・体制・監査人からの申し出 |
| ビープラッツ株式会社 | 4381 | 有限責任監査法人トーマツ | 史彩監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| ピクセルカンパニーズ株式会社 | 2743 | 監査法人アリア | 赤坂有限責任監査法人 | 事業規模・体制・監査人からの申し出 |
| フクシマガリレイ株式会社 | 6420 | 有限責任監査法人トーマツ | PwC Japan有限責任監査法人 | 継続監査期間・事業規模・体制 |
| フジ日本精糖株式会社 | 2114 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査法人 日本橋事務所 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| プリントネット株式会社 | 7805 | 史彩監査法人 | 監査法人 かごしま会計プロフェッション | 監査報酬・事業規模・体制 |
| ベルグアース株式会社 | 1383 | えひめ有限責任監査法人 | 監査法人アヴァンティア | 監査報酬・事業規模・体制・合併・名称変更 |
| ポエック株式会社 | 9264 | 太陽有限責任監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| ヤマト・インダストリー株式会社 | 7886 | 海南監査法人 | HLB Meisei 有限責任監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制・監査人からの申し出 |
| リックソフト株式会社 | 4429 | 有限責任 あずさ監査法人 | 三優監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| リベレステ株式会社 | 8887 | 太陽有限責任監査法人 | RSM清和監査法人 | — |
| ロジザード株式会社 | 4391 | 有限責任 あずさ監査法人 | 監査法人アヴァンティア | 監査報酬・事業規模・体制 |
| ワンダープラネット株式会社 | 4199 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査法人FRIQ | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 中日本興業株式会社 | 9643 | 有限責任中部総合監査法人 | 監査法人 アンビシャス | 継続監査期間・事業規模・体制 |
| 信和株式会社 | 3447 | 有限責任 あずさ監査法人 | かがやき監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 名南M&A株式会社 | 7076 | 有限責任 あずさ監査法人 | 監査法人 東海会計社 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 地盤ネットホールディングス株式会社 | 6072 | 應和監査法人 | 監査法人アヴァンティア | 継続監査期間 |
| 堀田丸正株式会社 | 8105 | 双葉監査法人 | 永和監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 大阪油化工業株式会社 | 4124 | PwC Japan有限責任監査法人 | 海南監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 宮越ホールディングス株式会社 | 6620 | 興亜監査法人 | Amaterasu有限責任監査法人 | 事業規模・体制 |
| 日本テレホン株式会社 | 9425 | RSM清和監査法人 | プログレス監査法人 | 事業規模・体制 |
| 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 有限責任監査法人トーマツ | RSM清和監査法人 | — |
| 株式会社 サイネックス | 2376 | 仰星監査法人 | かなで監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | アスカ監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社かんなん丸 | 7585 | アスカ監査法人 | 監査法人 八雲 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社アクリート | 4395 | 監査法人アリア | 監査法人Ks Lab. | 監査報酬・事業規模・体制・監査人からの申し出 |
| 株式会社アスモ | 2654 | 新宿監査法人 | Amaterasu有限責任監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 有限責任監査法人トーマツ | 三優監査法人 | 継続監査期間・事業規模・体制 |
| 株式会社アルファクス・フード・システム | 3814 | HLB Meisei 有限責任監査法人 | プログレス監査法人 | 事業規模・体制・監査人からの申し出 |
| 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | PwC Japan有限責任監査法人 | 清友監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社エルテス | 3967 | 三優監査法人 | クラフツ監査法人 | — |
| 株式会社オプトラン | 6235 | 有限責任大有監査法人 | Mooreみらい監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社オーケーウェブ | 3808 | 柴田公認会計士事務所/大瀧公認会計士事務所 | 清流監査法人 | — |
| 株式会社オープンハウス | 3288 | 有限責任監査法人トーマツ | EY新日本有限責任監査法人 | 継続監査期間 |
| 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 有限責任 あずさ監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社カラダノート | 4014 | アスカ監査法人 | 東邦監査法人 | 監査報酬 |
| 株式会社ガーラ | 4777 | 監査法人Ks Lab. | あおい監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社キッツ | 6498 | EY新日本有限責任監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社クラダシ | 5884 | EY新日本有限責任監査法人 | RSM清和監査法人 | — |
| 株式会社クリーマ | 4017 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査法人FRIQ | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社ケイファーマ | 4896 | 有限責任 あずさ監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 継続監査期間 |
| 株式会社コンフィデンス | 7374 | 有限責任 あずさ監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社シャノン | 3976 | PwC Japan有限責任監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 継続監査期間・事業規模・体制・親会社・グループ |
| 株式会社ジェクシード | 3719 | ESネクスト有限責任監査法人 | フロンティア監査法人 | 事業規模・体制・監査人からの申し出 |
| 株式会社スペースシャワーネットワーク | 4838 | 有限責任 あずさ監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社スマートバリュー | 9417 | 三優監査法人 | OAG監査法人 | 監査報酬 |
| 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | PwC Japan有限責任監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 継続監査期間・監査報酬 |
| 株式会社タクミナ | 6322 | 有限責任監査法人トーマツ | 太陽有限責任監査法人 | 継続監査期間 |
| 株式会社テクノメディカ | 6678 | 監査法人シドー | アーク有限責任監査法人 | 継続監査期間・事業規模・体制 |
| 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 監査法人 銀 河 | あおい監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | 有限責任監査法人トーマツ | かなで監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 有限責任 あずさ監査法人 | 東陽監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社トゥエンティーフォーセブン | 7074 | やまと監査法人 | 三優監査法人 | 監査報酬 |
| 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | そうせい監査法人 | 赤坂有限責任監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社トレードワークス | 3997 | 監査法人シドー | 和泉監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社ノバレーゼ | 9160 | 有限責任 あずさ監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 親会社・グループ |
| 株式会社ハイマックス | 4299 | 有限責任監査法人トーマツ | 東陽監査法人 | 継続監査期間・監査報酬 |
| 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | ESネクスト有限責任監査法人 | 監査法人Bloom | 事業規模・体制 |
| 株式会社ハマイ | 6497 | 監査法人まほろば | 清流監査法人 | 事業規模・体制・監査人からの申し出 |
| 株式会社バリューゴルフ | 3931 | あかり監査法人 | 監査法人アヴァンティア | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 334A | 双葉監査法人 | かなで監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社ピアズ | 7066 | ゼロス有限責任監査法人 | 應和監査法人 | — |
| 株式会社フジクラ | 5803 | PwC Japan有限責任監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | — |
| 株式会社ブイキューブ | 3681 | 太陽有限責任監査法人 | あおい監査法人 | — |
| 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 興亜監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社マイネット | 3928 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査法人A&Aパートナーズ | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社マルマエ | 6264 | 三優監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 継続監査期間・事業規模・体制 |
| 株式会社マーベラス | 7844 | PwC Japan有限責任監査法人 | 東陽監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社ミルボン | 4919 | 仰星監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社メディアリンクス | 6659 | 監査法人まほろば | 監査法人アリア | 監査報酬・事業規模・体制・監査人からの申し出 |
| 株式会社モンスターラボホールディングス | 5255 | 三優監査法人 | 監査法人A&Aパートナーズ | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社ヤマザワ | 9993 | EY新日本有限責任監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社ユビテック | 6662 | 有限責任 あずさ監査法人 | 普賢監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社ライトオン | 7445 | 有限責任 あずさ監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 | 継続監査期間 |
| 株式会社リプライオリティ | 242A | シンシア監査法人 | 監査法人アヴァンティア | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社リボミック | 4591 | 保森監査法人 | 史彩監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社レントラックス | 6045 | 新月有限責任監査法人 | 海南監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社ワコム | 6727 | PwC Japan有限責任監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 | 継続監査期間・事業規模・体制 |
| 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 太陽有限責任監査法人 | 監査法人 日本橋事務所 | — |
| 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | 有限責任監査法人トーマツ | かなで監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社坪田ラボ | 4890 | 有限責任 あずさ監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社小糸製作所 | 7276 | アーク有限責任監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社島根銀行 | 7150 | 有限責任 あずさ監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社村田製作所 | 6981 | 有限責任監査法人トーマツ | 有限責任 あずさ監査法人 | 継続監査期間・事業規模・体制 |
| 株式会社笑美面 | 9237 | EY新日本有限責任監査法人 | かなで監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社高知銀行 | 8416 | 有限責任 あずさ監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 継続監査期間・監査報酬 |
| 株式会社魚力 | 7596 | ひびき監査法人 | 監査法人Bloom | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | 三優監査法人 | 監査法人 銀 河 | 監査報酬 |
| 株式会社ANAP | 3189 | アルファ監査法人 | 監査法人ハイビスカス | 事業規模・体制・監査人からの申し出 |
| 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 監査法人まほろば | 清流監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社Enjin | 7370 | PwC Japan有限責任監査法人 | RSM清和監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社JMC | 5704 | 有限責任 あずさ監査法人 | アーク有限責任監査法人 | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社POPER | 5134 | PwC Japan有限責任監査法人 | 監査法人A&Aパートナーズ | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社SHIFT | 3697 | EY新日本有限責任監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 継続監査期間・監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社TBグループ | 6775 | 監査法人まほろば | 清流監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 株式会社TORICO | 7138 | シンシア監査法人 | 應和監査法人 | 継続監査期間・事業規模・体制・監査人からの申し出 |
| 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 三優監査法人 | HLB Meisei 有限責任監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| 藤倉化成株式会社 | 4620 | EY新日本有限責任監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 継続監査期間・事業規模・体制 |
| 電気興業株式会社 | 6706 | 有限責任監査法人トーマツ | RSM清和監査法人 | 継続監査期間・監査報酬 |
| 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 有限責任監査法人トーマツ | 東陽監査法人 | 継続監査期間・監査報酬 |
| AI CROSS株式会社 | 4476 | 東陽監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
| Hmcomm株式会社 | 265A | EY新日本有限責任監査法人 | 監査法人 銀 河 | 事業規模・体制 |
| NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | RSM清和監査法人 | Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人 | 事業規模・体制・親会社・グループ・監査人からの申し出 |
| PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 三優監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査報酬・親会社・グループ |
| THK株式会社 | 6481 | 太陽有限責任監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 | 継続監査期間・事業規模・体制 |
| Terra Drone株式会社 | 278A | 有限責任監査法人トーマツ | RSM清和監査法人 | 監査報酬・事業規模・体制 |
有価証券報告書と臨時報告書(監査公認会計士等の異動)から集計。年度は新しい監査人が最初に監査する会計年度。